日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.101 | 160,000 | 27.856 | 100,000 | 0.102 | 60,000 | 0.101 | |
04/11/2024 | 0.100 | 200,000 | 28.042 | 10,000 | 0.099 | 190,000 | 0.099 | |
01/11/2024 | 0.106 | 3,080,000 | 27.652 | 2,020,000 | 0.106 | 1,060,000 | 0.107 | |
31/10/2024 | 0.096 | 1,700,000 | 29.166 | 30,000 | 0.090 | 1,670,000 | 0.094 | |
30/10/2024 | 0.080 | 150,000 | 27.948 | 20,000 | 0.080 | 130,000 | 0.080 | |
29/10/2024 | 0.090 | 500,000 | 28.073 | 500,000 | 0.090 | |||
28/10/2024 | 0.086 | 1,100,000 | 27.509 | 230,000 | 0.084 | 870,000 | 0.086 | |
25/10/2024 | 0.094 | 560,000 | 27.591 | 10,000 | 0.094 | 550,000 | 0.096 | |
24/10/2024 | 0.099 | 20,000 | 27.198 | 20,000 | 0.100 | |||
23/10/2024 | 0.094 | 150,000 | 28.212 | 150,000 | 0.094 | |||
22/10/2024 | 0.097 | 0 | 28.376 | |||||
21/10/2024 | 0.099 | 260,000 | 28.335 | 260,000 | 0.098 | |||
18/10/2024 | 0.100 | 0 | 27.508 | |||||
17/10/2024 | 0.102 | 30,000 | 27.571 | 30,000 | 0.110 | |||
16/10/2024 | 0.106 | 310,000 | 27.864 | 200,000 | 0.105 | 110,000 | 0.107 | |
15/10/2024 | 0.097 | 0 | 28.245 | |||||
14/10/2024 | 0.105 | 0 | 28.199 | |||||
10/10/2024 | 0.108 | 300,000 | 28.205 | 300,000 | 0.109 | |||
09/10/2024 | 0.119 | 140,000 | 28.451 | 140,000 | 0.118 | |||
08/10/2024 | 0.131 | 0 | 27.829 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |