| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.175 | 8.540 | 0 | 28.750 | ||||
| 20/07/2026 | 0.190 | 8.650 | 66,000 | 28.202 | 50,000 | 0.162 | 16,000 | 0.190 |
| 17/07/2026 | 0.127 | 8.290 | 52,000 | 27.598 | 2,000 | 0.125 | 50,000 | 0.124 |
| 16/07/2026 | 0.118 | 8.190 | 0 | 28.047 | ||||
| 15/07/2026 | 0.119 | 8.170 | 0 | 28.363 | ||||
| 14/07/2026 | 0.125 | 8.180 | 0 | 28.857 | ||||
| 13/07/2026 | 0.128 | 8.220 | 2,000 | 28.491 | 2,000 | 0.128 | ||
| 10/07/2026 | 8.130 | 0 | ||||||
| 09/07/2026 | 8.070 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |