| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/08/2026 | 0.065 | 6.635 | 0 | 79.691 | ||||
| 21/08/2026 | 0.067 | 6.735 | 0 | 78.246 | ||||
| 20/08/2026 | 0.065 | 6.580 | 989,600 | 79.795 | 424,000 | 0.071 | 565,600 | 0.071 |
| 19/08/2026 | 0.087 | 7.130 | 166,400 | 79.809 | 83,200 | 0.091 | 83,200 | 0.087 |
| 18/08/2026 | 0.094 | 7.325 | 388,800 | 79.034 | 182,400 | 0.090 | 182,400 | 0.089 |
| 17/08/2026 | 0.102 | 7.400 | 163,200 | 80.670 | 81,600 | 0.106 | 81,600 | 0.105 |
| 14/08/2026 | 0.104 | 7.465 | 96,000 | 79.641 | 48,000 | 0.104 | 48,000 | 0.100 |
| 13/08/2026 | 0.109 | 7.540 | 0 | 79.998 | ||||
| 12/08/2026 | 0.118 | 7.705 | 0 | 80.160 | ||||
| 11/08/2026 | 0.119 | 7.715 | 0 | 80.125 | ||||
| 10/08/2026 | 0.125 | 7.870 | 0 | 79.272 | ||||
| 07/08/2026 | 0.116 | 7.680 | 64,000 | 78.842 | 32,000 | 0.104 | 32,000 | 0.102 |
| 06/08/2026 | 0.111 | 7.465 | 400,000 | 80.641 | 200,000 | 0.118 | 200,000 | 0.118 |
| 05/08/2026 | 0.129 | 7.845 | 4,800 | 80.109 | 4,800 | 0.129 | ||
| 04/08/2026 | 0.128 | 7.830 | 0 | 79.817 | ||||
| 03/08/2026 | 0.128 | 7.800 | 0 | 80.156 | ||||
| 31/07/2026 | 0.128 | 7.820 | 20,000 | 79.203 | 20,000 | 0.124 | ||
| 30/07/2026 | 0.126 | 7.750 | 64,000 | 79.560 | 32,000 | 0.126 | 32,000 | 0.139 |
| 29/07/2026 | 0.132 | 7.870 | 0 | 79.298 | ||||
| 28/07/2026 | 0.111 | 7.470 | 1,200,000 | 78.771 | 600,000 | 0.112 | 600,000 | 0.113 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |