| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/02/2026 | 0.094 | 6.950 | 1,260,000 | 69.533 | 620,000 | 0.096 | 630,000 | 0.095 |
| 16/02/2026 | 0.112 | 7.220 | 720,000 | 69.055 | 360,000 | 0.111 | 360,000 | 0.111 |
| 13/02/2026 | 0.118 | 7.280 | 1,520,000 | 69.033 | 750,000 | 0.118 | 760,000 | 0.118 |
| 12/02/2026 | 0.133 | 7.500 | 1,130,000 | 68.729 | 560,000 | 0.135 | 560,000 | 0.134 |
| 11/02/2026 | 0.149 | 7.700 | 2,420,000 | 68.813 | 1,210,000 | 0.148 | 1,210,000 | 0.148 |
| 10/02/2026 | 0.142 | 7.600 | 3,420,000 | 68.791 | 1,710,000 | 0.140 | 1,710,000 | 0.140 |
| 09/02/2026 | 0.133 | 7.440 | 760,000 | 69.322 | 380,000 | 0.133 | 380,000 | 0.133 |
| 06/02/2026 | 0.136 | 7.470 | 1,520,000 | 68.967 | 760,000 | 0.137 | 760,000 | 0.136 |
| 05/02/2026 | 0.144 | 7.550 | 4,680,000 | 69.316 | 2,340,000 | 0.143 | 2,330,000 | 0.143 |
| 04/02/2026 | 0.139 | 7.520 | 5,200,000 | 68.419 | 2,600,000 | 0.140 | 2,590,000 | 0.140 |
| 03/02/2026 | 0.145 | 7.520 | 5,320,000 | 69.734 | 2,640,000 | 0.144 | 2,670,000 | 0.144 |
| 02/02/2026 | 0.139 | 7.470 | 3,240,000 | 68.963 | 1,620,000 | 0.136 | 1,620,000 | 0.136 |
| 30/01/2026 | 0.137 | 7.370 | 9,900,000 | 69.793 | 4,950,000 | 0.138 | 4,950,000 | 0.138 |
| 29/01/2026 | 0.132 | 7.320 | 1,510,000 | 69.245 | 760,000 | 0.126 | 750,000 | 0.123 |
| 28/01/2026 | 0.118 | 7.150 | 2,700,000 | 68.469 | 1,350,000 | 0.113 | 1,350,000 | 0.112 |
| 27/01/2026 | 0.110 | 7.000 | 400,000 | 68.796 | 200,000 | 0.108 | 200,000 | 0.107 |
| 26/01/2026 | 0.104 | 6.880 | 4,040,000 | 69.090 | 2,020,000 | 0.103 | 2,020,000 | 0.103 |
| 23/01/2026 | 0.103 | 6.810 | 410,000 | 69.550 | 200,000 | 0.101 | 210,000 | 0.101 |
| 22/01/2026 | 0.103 | 6.810 | 2,220,000 | 69.374 | 1,110,000 | 0.107 | 1,110,000 | 0.106 |
| 21/01/2026 | 0.106 | 6.840 | 960,000 | 69.528 | 480,000 | 0.104 | 480,000 | 0.102 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 23/02/2026 11:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |