| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/01/2026 | 0.188 | 19.620 | 0 | 42.388 | ||||
| 06/01/2026 | 0.204 | 19.940 | 0 | 41.503 | ||||
| 05/01/2026 | 0.199 | 19.750 | 0 | 42.850 | ||||
| 02/01/2026 | 0.212 | 19.980 | 0 | 41.992 | ||||
| 31/12/2025 | 0.200 | 19.600 | 0 | 44.101 | ||||
| 30/12/2025 | 0.207 | 19.710 | 0 | 43.954 | ||||
| 29/12/2025 | 0.220 | 19.910 | 2,080,000 | 44.003 | 1,040,000 | 0.236 | 1,040,000 | 0.236 |
| 24/12/2025 | 0.280 | 20.840 | 0 | 43.067 | ||||
| 23/12/2025 | 0.280 | 20.900 | 0 | 41.790 | ||||
| 22/12/2025 | 0.265 | 20.720 | 0 | 40.906 | ||||
| 19/12/2025 | 0.255 | 20.520 | 0 | 41.077 | ||||
| 18/12/2025 | 0.231 | 19.980 | 0 | 43.204 | ||||
| 17/12/2025 | 0.232 | 20.060 | 0 | 42.115 | ||||
| 16/12/2025 | 0.228 | 19.930 | 0 | 42.782 | ||||
| 15/12/2025 | 0.242 | 20.100 | 0 | 43.403 | ||||
| 12/12/2025 | 0.275 | 20.720 | 0 | 41.280 | ||||
| 11/12/2025 | 0.260 | 20.320 | 0 | 43.578 | ||||
| 10/12/2025 | 0.285 | 20.800 | 0 | 41.966 | ||||
| 09/12/2025 | 0.270 | 20.500 | 0 | 42.971 | ||||
| 08/12/2025 | 0.310 | 21.060 | 0 | 43.383 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 08/01/2026 13:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |