| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/08/2026 | 0.020 | 4.485 | 0 | 108.268 | ||||
| 24/08/2026 | 0.020 | 4.480 | 0 | 106.689 | ||||
| 21/08/2026 | 0.020 | 4.485 | 0 | 101.442 | ||||
| 20/08/2026 | 0.020 | 4.490 | 0 | 99.684 | ||||
| 19/08/2026 | 0.020 | 4.450 | 0 | 100.131 | ||||
| 18/08/2026 | 0.020 | 4.505 | 0 | 96.162 | ||||
| 17/08/2026 | 0.020 | 4.510 | 0 | 94.609 | ||||
| 14/08/2026 | 0.020 | 4.505 | 0 | 91.174 | ||||
| 13/08/2026 | 0.020 | 4.515 | 0 | 89.607 | ||||
| 12/08/2026 | 0.020 | 4.570 | 0 | 86.172 | ||||
| 11/08/2026 | 0.020 | 4.585 | 0 | 84.521 | ||||
| 10/08/2026 | 0.020 | 4.605 | 0 | 82.716 | ||||
| 07/08/2026 | 0.020 | 4.595 | 0 | 80.394 | ||||
| 06/08/2026 | 0.020 | 4.635 | 0 | 77.962 | ||||
| 05/08/2026 | 0.020 | 4.670 | 0 | 75.791 | ||||
| 04/08/2026 | 0.020 | 4.665 | 0 | 75.205 | ||||
| 03/08/2026 | 0.020 | 4.740 | 0 | 71.613 | ||||
| 31/07/2026 | 0.020 | 4.740 | 0 | 69.562 | ||||
| 30/07/2026 | 0.020 | 4.780 | 0 | 67.468 | ||||
| 29/07/2026 | 0.020 | 4.760 | 0 | 67.570 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |