| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/08/2026 | 0.011 | 25.120 | 10,000 | 35.588 | ||||
| 24/08/2026 | 0.012 | 25.400 | 500,000 | 37.119 | 500,000 | 0.013 | ||
| 21/08/2026 | 0.013 | 25.180 | 3,180,000 | 36.559 | 90,000 | 0.012 | 2,910,000 | 0.013 |
| 20/08/2026 | 0.014 | 24.660 | 200,000 | 35.154 | 100,000 | 0.015 | ||
| 19/08/2026 | 0.016 | 24.460 | 60,000 | 35.411 | 60,000 | 0.016 | ||
| 18/08/2026 | 0.017 | 24.420 | 2,000,000 | 35.646 | 1,800,000 | 0.017 | ||
| 17/08/2026 | 0.021 | 23.920 | 0 | 35.521 | ||||
| 14/08/2026 | 0.022 | 23.820 | 380,000 | 35.169 | 190,000 | 0.022 | 190,000 | 0.023 |
| 13/08/2026 | 0.022 | 23.860 | 180,000 | 35.201 | 180,000 | 0.023 | ||
| 12/08/2026 | 0.022 | 23.960 | 0 | 35.474 | ||||
| 11/08/2026 | 0.022 | 24.240 | 2,660,000 | 36.460 | 1,230,000 | 0.022 | 1,430,000 | 0.020 |
| 10/08/2026 | 0.027 | 23.400 | 1,700,000 | 35.009 | 100,000 | 0.026 | 1,600,000 | 0.027 |
| 07/08/2026 | 0.030 | 23.260 | 20,640,000 | 35.185 | 3,000,000 | 0.035 | 17,640,000 | 0.031 |
| 06/08/2026 | 0.040 | 22.700 | 350,000 | 35.985 | 350,000 | 0.040 | ||
| 05/08/2026 | 0.035 | 22.960 | 1,000,000 | 35.397 | 300,000 | 0.039 | 700,000 | 0.036 |
| 04/08/2026 | 0.031 | 23.580 | 0 | 36.568 | ||||
| 03/08/2026 | 0.031 | 23.740 | 300,000 | 37.113 | 300,000 | 0.031 | ||
| 31/07/2026 | 0.032 | 23.820 | 300,000 | 37.436 | 300,000 | 0.033 | ||
| 30/07/2026 | 0.030 | 24.180 | 300,000 | 38.005 | 100,000 | 0.031 | 200,000 | 0.031 |
| 29/07/2026 | 0.037 | 23.500 | 600,000 | 37.616 | 180,000 | 0.037 | 420,000 | 0.037 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/08/2026 09:10 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |