日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.026 | 52.800 | 0 | 83.405 | ||||
14/11/2024 | 0.022 | 51.900 | 5,600,000 | 80.621 | 5,600,000 | 0.022 | ||
13/11/2024 | 0.026 | 54.400 | 0 | 78.705 | ||||
12/11/2024 | 0.027 | 55.000 | 0 | 77.991 | ||||
11/11/2024 | 0.031 | 56.850 | 0 | 77.160 | ||||
08/11/2024 | 0.037 | 58.750 | 0 | 77.004 | ||||
07/11/2024 | 0.040 | 61.650 | 550,000 | 72.148 | ||||
06/11/2024 | 0.030 | 56.650 | 0 | 75.059 | ||||
05/11/2024 | 0.030 | 57.700 | 1,700,000 | 72.313 | 1,700,000 | 0.029 | ||
04/11/2024 | 0.025 | 55.000 | 410,000 | 73.369 | 210,000 | 0.023 | ||
01/11/2024 | 0.025 | 53.500 | 0 | 75.946 | ||||
31/10/2024 | 0.025 | 53.050 | 0 | 76.696 | ||||
30/10/2024 | 0.027 | 53.450 | 0 | 77.539 | ||||
29/10/2024 | 0.027 | 54.100 | 0 | 75.710 | ||||
28/10/2024 | 0.028 | 55.950 | 1,260,000 | 72.135 | 1,260,000 | 0.026 | ||
25/10/2024 | 0.030 | 54.350 | 0 | 76.891 | ||||
24/10/2024 | 0.030 | 53.750 | 0 | 78.013 | ||||
23/10/2024 | 0.031 | 56.000 | 1,050,000 | 73.421 | 1,050,000 | 0.026 | ||
22/10/2024 | 0.026 | 52.800 | 0 | 75.671 | ||||
21/10/2024 | 0.026 | 52.050 | 0 | 77.123 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |