日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 5.850 | 0 | 88.465 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 5.860 | 0 | 86.919 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 6.140 | 0 | 77.875 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 6.180 | 0 | 75.758 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 6.570 | 45,000 | 64.612 | ||||
08/11/2024 | 0.017 | 6.880 | 30,000 | 62.766 | ||||
07/11/2024 | 0.015 | 6.820 | 0 | 61.448 | ||||
06/11/2024 | 0.015 | 6.880 | 570,000 | 59.227 | 90,000 | 0.019 | ||
05/11/2024 | 0.021 | 7.010 | 660,000 | 60.994 | ||||
04/11/2024 | 0.017 | 6.870 | 0 | 60.177 | ||||
01/11/2024 | 0.017 | 6.800 | 180,000 | 59.960 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 6.450 | 150,000 | 63.458 | ||||
30/10/2024 | 0.017 | 6.560 | 0 | 64.549 | ||||
29/10/2024 | 0.017 | 6.570 | 1,125,000 | 63.670 | 1,110,000 | 0.016 | ||
28/10/2024 | 0.019 | 6.770 | 180,000 | 60.139 | 135,000 | 0.019 | ||
25/10/2024 | 0.021 | 6.820 | 180,000 | 58.982 | 180,000 | 0.023 | ||
24/10/2024 | 0.022 | 6.890 | 435,000 | 57.604 | 420,000 | 0.022 | ||
23/10/2024 | 0.029 | 7.010 | 195,000 | 59.319 | ||||
22/10/2024 | 0.033 | 7.080 | 345,000 | 59.696 | 345,000 | 0.037 | ||
21/10/2024 | 0.038 | 7.120 | 1,755,000 | 61.248 | 1,740,000 | 0.039 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |