日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.063 | 1,858.000 | 112,500 | 16.848 | 37,500 | 0.067 | 75,000 | 0.064 |
15/11/2024 | 0.059 | 1,843.000 | 445,000 | 17.198 | 445,000 | 0.061 | ||
14/11/2024 | 0.056 | 1,836.500 | 287,500 | 17.179 | 287,500 | 0.059 | ||
13/11/2024 | 0.079 | 1,872.000 | 470,000 | 17.390 | 10,000 | 0.079 | 390,000 | 0.080 |
12/11/2024 | 0.076 | 1,863.000 | 1,100,000 | 17.699 | 860,000 | 0.085 | 240,000 | 0.087 |
11/11/2024 | 0.114 | 1,914.000 | 1,195,000 | 17.748 | 1,170,000 | 0.117 | 25,000 | 0.115 |
08/11/2024 | 0.127 | 1,930.000 | 1,270,000 | 17.432 | 630,000 | 0.137 | 640,000 | 0.126 |
07/11/2024 | 0.116 | 1,912.500 | 1,102,500 | 17.774 | 7,500 | 0.106 | 1,077,500 | 0.112 |
06/11/2024 | 0.156 | 1,956.000 | 310,000 | 17.764 | 285,000 | 0.153 | 25,000 | 0.158 |
05/11/2024 | 0.166 | 1,963.000 | 85,000 | 18.056 | 80,000 | 0.161 | 5,000 | 0.167 |
04/11/2024 | 0.166 | 1,964.000 | 115,000 | 17.867 | 15,000 | 0.166 | 100,000 | 0.171 |
01/11/2024 | 0.183 | 1,973.500 | 110,000 | 18.350 | 110,000 | 0.185 | ||
31/10/2024 | 0.210 | 1,996.000 | 685,000 | 18.508 | 295,000 | 0.214 | 390,000 | 0.214 |
30/10/2024 | 0.216 | 2,000.000 | 382,500 | 18.568 | 30,000 | 0.216 | 352,500 | 0.213 |
29/10/2024 | 0.189 | 1,976.000 | 62,500 | 18.438 | 50,000 | 0.186 | 12,500 | 0.193 |
28/10/2024 | 0.177 | 1,965.500 | 247,500 | 18.255 | 247,500 | 0.175 | ||
25/10/2024 | 0.171 | 1,956.000 | 130,000 | 18.378 | 130,000 | 0.172 | ||
24/10/2024 | 0.176 | 1,961.500 | 150,000 | 18.244 | 90,000 | 0.171 | 60,000 | 0.172 |
23/10/2024 | 0.197 | 1,977.000 | 85,000 | 18.637 | 55,000 | 0.188 | 30,000 | 0.197 |
22/10/2024 | 0.185 | 1,963.500 | 30,000 | 18.750 | 30,000 | 0.186 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |