日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.010 | 294.200 | 0 | 76.843 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 287.400 | 0 | 73.106 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 277.600 | 0 | 66.637 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 281.400 | 0 | 67.633 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 295.000 | 0 | 72.582 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 297.000 | 0 | 72.679 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 294.600 | 0 | 71.069 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 292.600 | 0 | 68.413 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 285.800 | 0 | 65.188 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 289.200 | 0 | 65.954 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 284.600 | 0 | 63.639 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 287.400 | 0 | 64.193 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 287.000 | 0 | 62.535 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 270.600 | 0 | 55.732 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 270.600 | 0 | 55.314 | ||||
15/10/2024 | 0.010 | 275.600 | 0 | 56.870 | ||||
14/10/2024 | 0.010 | 288.000 | 0 | 61.056 | ||||
10/10/2024 | 0.010 | 298.800 | 0 | 63.030 | ||||
09/10/2024 | 0.010 | 286.200 | 0 | 58.329 | ||||
08/10/2024 | 0.010 | 291.000 | 0 | 59.543 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 15:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |