日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.450 | 294.200 | 210,000 | 33.095 | 10,000 | 0.445 | ||
04/11/2024 | 0.400 | 287.400 | 260,000 | 47.572 | 170,000 | 0.423 | 15,000 | 0.437 |
01/11/2024 | 0.310 | 277.600 | 170,000 | 41.458 | 25,000 | 0.304 | 145,000 | 0.310 |
31/10/2024 | 0.355 | 281.400 | 405,000 | 47.551 | 60,000 | 0.385 | 345,000 | 0.373 |
30/10/2024 | 0.470 | 295.000 | 120,000 | 43.118 | 120,000 | 0.476 | ||
29/10/2024 | 0.500 | 297.000 | 40,000 | 50.917 | 40,000 | 0.510 | ||
28/10/2024 | 0.470 | 294.600 | 0 | 44.220 | ||||
25/10/2024 | 0.465 | 292.600 | 10,000 | 49.614 | 5,000 | 0.480 | 5,000 | 0.435 |
24/10/2024 | 0.390 | 285.800 | 45,000 | 40.376 | 45,000 | 0.390 | ||
23/10/2024 | 0.435 | 289.200 | 70,000 | 47.710 | 30,000 | 0.470 | 40,000 | 0.450 |
22/10/2024 | 0.390 | 284.600 | 85,000 | 44.182 | 35,000 | 0.390 | 50,000 | 0.420 |
21/10/2024 | 0.420 | 287.400 | 45,000 | 46.382 | 45,000 | 0.431 | ||
18/10/2024 | 0.425 | 287.000 | 145,000 | 47.972 | 65,000 | 0.309 | 40,000 | 0.330 |
17/10/2024 | 0.270 | 270.600 | 30,000 | 38.332 | 5,000 | 0.320 | ||
16/10/2024 | 0.280 | 270.600 | 35,000 | 41.232 | 10,000 | 0.259 | ||
15/10/2024 | 0.290 | 275.600 | 100,000 | 29.462 | 50,000 | 0.390 | ||
14/10/2024 | 0.425 | 288.000 | 80,000 | 41.890 | 75,000 | 0.430 | ||
10/10/2024 | 0.540 | 298.800 | 60,000 | 49.026 | 5,000 | 0.550 | 50,000 | 0.540 |
09/10/2024 | 0.410 | 286.200 | 100,000 | 39.451 | 15,000 | 0.492 | 25,000 | 0.410 |
08/10/2024 | 0.475 | 291.000 | 110,000 | 48.584 | 5,000 | 0.570 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 16:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |