日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.120 | 9.670 | 80,000 | 48.449 | ||||
23/12/2024 | 0.129 | 9.490 | 0 | 48.928 | ||||
20/12/2024 | 0.130 | 9.470 | 0 | 48.665 | ||||
19/12/2024 | 0.132 | 9.360 | 120,000 | 47.539 | 120,000 | 0.132 | ||
18/12/2024 | 0.133 | 9.420 | 0 | 48.776 | ||||
17/12/2024 | 0.141 | 9.140 | 0 | 47.049 | ||||
16/12/2024 | 0.141 | 9.200 | 840,000 | 47.989 | 420,000 | 0.140 | 420,000 | 0.140 |
13/12/2024 | 0.144 | 9.140 | 0 | 47.785 | ||||
12/12/2024 | 0.132 | 9.490 | 480,000 | 48.947 | 240,000 | 0.132 | 240,000 | 0.133 |
11/12/2024 | 0.137 | 9.350 | 480,000 | 48.488 | 240,000 | 0.135 | 240,000 | 0.135 |
10/12/2024 | 0.131 | 9.520 | 1,240,000 | 48.837 | 620,000 | 0.133 | 620,000 | 0.132 |
09/12/2024 | 0.139 | 9.440 | 0 | 50.422 | ||||
06/12/2024 | 0.147 | 9.260 | 0 | 50.201 | ||||
05/12/2024 | 0.149 | 9.180 | 0 | 49.529 | ||||
04/12/2024 | 0.143 | 9.340 | 0 | 49.821 | ||||
03/12/2024 | 0.139 | 9.480 | 2,160,000 | 50.472 | 1,080,000 | 0.141 | 1,080,000 | 0.142 |
02/12/2024 | 0.155 | 9.110 | 0 | 50.328 | ||||
29/11/2024 | 0.155 | 9.110 | 280,000 | 50.041 | 140,000 | 0.152 | 140,000 | 0.159 |
28/11/2024 | 0.159 | 9.080 | 280,000 | 50.899 | 140,000 | 0.159 | 140,000 | 0.154 |
27/11/2024 | 0.150 | 9.310 | 280,000 | 49.913 | 140,000 | 0.150 | 140,000 | 0.157 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |