日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.010 | 56.700 | 0 | 38.166 | ||||
23/12/2024 | 0.010 | 55.450 | 0 | 26.486 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 54.800 | 0 | 18.097 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 54.600 | 100,000 | 16.012 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 55.150 | 220,000 | 18.673 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 54.700 | 1,228,000 | 15.399 | ||||
16/12/2024 | 0.014 | 55.100 | 1,350,000 | 18.918 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 56.500 | 1,248,000 | 22.103 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 57.800 | 0 | 26.882 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 58.150 | 100,000 | 27.538 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 59.300 | 80,000 | 31.038 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 58.200 | 478,000 | 26.423 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 57.550 | 2,166,000 | 22.546 | ||||
05/12/2024 | 0.021 | 56.600 | 1,382,000 | 23.009 | ||||
04/12/2024 | 0.011 | 57.500 | 2,016,000 | 22.025 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 58.150 | 250,000 | 23.275 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 57.900 | 80,000 | 22.087 | 8,000 | 0.010 | ||
29/11/2024 | 0.012 | 58.150 | 46,000 | 22.732 | ||||
28/11/2024 | 0.013 | 57.950 | 224,000 | 22.211 | ||||
27/11/2024 | 0.021 | 58.100 | 2,720,000 | 25.283 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |