日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.080 | 3.610 | 0 | 25.453 | ||||
14/11/2024 | 0.079 | 3.590 | 0 | 25.819 | ||||
13/11/2024 | 0.089 | 3.640 | 0 | 25.545 | ||||
12/11/2024 | 0.089 | 3.640 | 0 | 25.515 | ||||
11/11/2024 | 0.101 | 3.680 | 0 | 25.660 | ||||
08/11/2024 | 0.137 | 3.770 | 760,000 | 26.484 | 380,000 | 0.139 | 380,000 | 0.140 |
07/11/2024 | 0.129 | 3.780 | 900,000 | 25.287 | 450,000 | 0.125 | 450,000 | 0.128 |
06/11/2024 | 0.119 | 3.710 | 520,000 | 26.346 | 360,000 | 0.126 | 160,000 | 0.118 |
05/11/2024 | 0.135 | 3.790 | 760,000 | 25.475 | 280,000 | 0.130 | 480,000 | 0.133 |
04/11/2024 | 0.124 | 3.740 | 600,000 | 25.850 | 300,000 | 0.121 | 300,000 | 0.121 |
01/11/2024 | 0.134 | 3.760 | 1,375,000 | 26.022 | 560,000 | 0.130 | 815,000 | 0.131 |
31/10/2024 | 0.121 | 3.690 | 1,720,000 | 26.766 | 860,000 | 0.138 | 860,000 | 0.137 |
30/10/2024 | 0.136 | 3.700 | 720,000 | 27.939 | 360,000 | 0.139 | 360,000 | 0.137 |
29/10/2024 | 0.157 | 3.770 | 360,000 | 27.730 | 180,000 | 0.160 | 180,000 | 0.160 |
28/10/2024 | 0.164 | 3.770 | 1,040,000 | 28.323 | 520,000 | 0.167 | 520,000 | 0.168 |
25/10/2024 | 0.165 | 3.780 | 640,000 | 27.864 | 320,000 | 0.171 | 320,000 | 0.172 |
24/10/2024 | 0.170 | 3.790 | 200,000 | 27.932 | 100,000 | 0.170 | 100,000 | 0.170 |
23/10/2024 | 0.168 | 3.780 | 1,280,000 | 27.992 | 640,000 | 0.170 | 640,000 | 0.168 |
22/10/2024 | 0.165 | 3.760 | 600,000 | 28.259 | 300,000 | 0.170 | 300,000 | 0.170 |
21/10/2024 | 0.169 | 3.770 | 280,000 | 28.237 | 140,000 | 0.174 | 140,000 | 0.176 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |