日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.010 | 314.800 | 0 | 89.423 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 311.600 | 0 | 81.080 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 310.800 | 0 | 78.798 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 309.400 | 0 | 76.336 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 313.000 | 0 | 76.623 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 313.400 | 0 | 75.295 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 312.800 | 0 | 70.910 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 311.600 | 0 | 69.127 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 314.800 | 0 | 69.459 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 311.000 | 0 | 66.621 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 311.800 | 0 | 65.948 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 317.000 | 0 | 65.315 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 300.000 | 0 | 57.086 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 305.400 | 0 | 58.684 | ||||
15/10/2024 | 0.010 | 305.800 | 0 | 58.097 | ||||
14/10/2024 | 0.010 | 322.600 | 0 | 64.139 | ||||
10/10/2024 | 0.010 | 334.200 | 0 | 65.321 | ||||
09/10/2024 | 0.010 | 322.000 | 2,690,000 | 60.232 | 2,500,000 | 0.011 | ||
08/10/2024 | 0.010 | 340.800 | 0 | 66.090 | ||||
07/10/2024 | 0.010 | 393.800 | 100,000 | 81.310 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |