日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 2.740 | 0 | 75.194 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 2.690 | 0 | 76.820 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 2.710 | 0 | 74.828 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 2.670 | 49,000 | 75.970 | ||||
11/11/2024 | 0.011 | 2.740 | 0 | 72.777 | ||||
08/11/2024 | 0.011 | 2.800 | 0 | 67.446 | ||||
07/11/2024 | 0.011 | 2.840 | 0 | 64.839 | ||||
06/11/2024 | 0.011 | 2.820 | 0 | 65.073 | ||||
05/11/2024 | 0.011 | 2.820 | 50,000 | 64.399 | ||||
04/11/2024 | 0.011 | 2.760 | 0 | 66.479 | ||||
01/11/2024 | 0.011 | 2.770 | 0 | 64.092 | ||||
31/10/2024 | 0.011 | 2.800 | 0 | 62.173 | ||||
30/10/2024 | 0.011 | 2.780 | 1,000 | 62.466 | ||||
29/10/2024 | 0.011 | 2.830 | 0 | 59.736 | ||||
28/10/2024 | 0.011 | 2.880 | 0 | 57.100 | ||||
25/10/2024 | 0.011 | 2.810 | 0 | 58.491 | ||||
24/10/2024 | 0.011 | 2.830 | 160,000 | 57.188 | 160,000 | 0.011 | ||
23/10/2024 | 0.016 | 2.920 | 315,000 | 57.012 | 315,000 | 0.019 | ||
22/10/2024 | 0.024 | 3.020 | 2,774,000 | 57.159 | 1,162,000 | 0.024 | 1,612,000 | 0.027 |
21/10/2024 | 0.021 | 2.980 | 100,000 | 56.741 | 100,000 | 0.022 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |