日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.355 | 15.020 | 0 | 71.832 | ||||
14/11/2024 | 0.370 | 15.180 | 0 | 72.730 | ||||
13/11/2024 | 0.420 | 16.080 | 10,000 | 70.474 | 10,000 | 0.405 | ||
12/11/2024 | 0.470 | 16.640 | 0 | 72.875 | ||||
11/11/2024 | 0.480 | 16.820 | 0 | 72.123 | ||||
08/11/2024 | 0.510 | 17.120 | 0 | 73.475 | ||||
07/11/2024 | 0.530 | 17.540 | 1,015,000 | 71.059 | 1,015,000 | 0.517 | ||
06/11/2024 | 0.485 | 17.180 | 0 | 66.833 | ||||
05/11/2024 | 0.485 | 17.300 | 0 | 64.910 | ||||
04/11/2024 | 0.450 | 16.760 | 0 | 65.522 | ||||
01/11/2024 | 0.450 | 16.320 | 0 | 71.583 | ||||
31/10/2024 | 0.450 | 16.340 | 0 | 71.126 | ||||
30/10/2024 | 0.450 | 16.360 | 5,000 | 70.672 | ||||
29/10/2024 | 0.510 | 17.080 | 0 | 72.490 | ||||
28/10/2024 | 0.510 | 17.420 | 0 | 67.148 | ||||
25/10/2024 | 0.510 | 17.440 | 0 | 66.385 | ||||
24/10/2024 | 0.475 | 16.460 | 0 | 73.523 | ||||
23/10/2024 | 0.475 | 16.860 | 0 | 67.487 | ||||
22/10/2024 | 0.460 | 16.440 | 0 | 70.323 | ||||
21/10/2024 | 0.460 | 16.340 | 5,000 | 71.615 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |