日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.032 | 17.980 | 0 | 63.411 | ||||
14/11/2024 | 0.030 | 17.680 | 0 | 63.905 | ||||
13/11/2024 | 0.035 | 18.040 | 0 | 63.925 | ||||
12/11/2024 | 0.036 | 17.980 | 0 | 64.501 | ||||
11/11/2024 | 0.041 | 18.360 | 20,000 | 64.123 | 20,000 | 0.041 | ||
08/11/2024 | 0.046 | 18.620 | 320,000 | 63.727 | 320,000 | 0.052 | ||
07/11/2024 | 0.050 | 18.840 | 0 | 63.641 | ||||
06/11/2024 | 0.047 | 18.580 | 420,000 | 63.805 | 160,000 | 0.048 | 260,000 | 0.050 |
05/11/2024 | 0.053 | 18.840 | 680,000 | 64.232 | 200,000 | 0.053 | 480,000 | 0.053 |
04/11/2024 | 0.052 | 18.700 | 1,040,000 | 64.452 | 400,000 | 0.047 | 540,000 | 0.047 |
01/11/2024 | 0.050 | 18.540 | 0 | 63.861 | ||||
31/10/2024 | 0.053 | 18.700 | 200,000 | 63.724 | 100,000 | 0.053 | 100,000 | 0.055 |
30/10/2024 | 0.050 | 18.540 | 1,000,000 | 63.324 | 480,000 | 0.050 | 500,000 | 0.052 |
29/10/2024 | 0.056 | 18.760 | 0 | 63.899 | ||||
28/10/2024 | 0.066 | 19.180 | 0 | 64.397 | ||||
25/10/2024 | 0.070 | 19.300 | 0 | 64.125 | ||||
24/10/2024 | 0.072 | 19.380 | 0 | 63.982 | ||||
23/10/2024 | 0.072 | 19.380 | 20,000 | 63.727 | 20,000 | 0.072 | ||
22/10/2024 | 0.095 | 20.750 | 0 | 61.258 | ||||
21/10/2024 | 0.086 | 20.150 | 0 | 62.419 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |