日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.170 | 10.480 | 0 | 54.278 | ||||
04/11/2024 | 0.167 | 10.360 | 0 | 55.277 | ||||
01/11/2024 | 0.167 | 10.300 | 0 | 55.607 | ||||
31/10/2024 | 0.172 | 10.300 | 1,500,000 | 56.374 | 1,500,000 | 0.176 | ||
30/10/2024 | 0.189 | 10.500 | 0 | 56.420 | ||||
29/10/2024 | 0.212 | 10.740 | 0 | 56.768 | ||||
28/10/2024 | 0.229 | 10.860 | 0 | 57.711 | ||||
25/10/2024 | 0.242 | 11.000 | 320,000 | 57.228 | 160,000 | 0.248 | 160,000 | 0.250 |
24/10/2024 | 0.226 | 10.780 | 0 | 57.693 | ||||
23/10/2024 | 0.243 | 11.080 | 10,000 | 55.820 | 10,000 | 0.243 | ||
22/10/2024 | 0.260 | 11.220 | 0 | 56.254 | ||||
21/10/2024 | 0.280 | 11.540 | 0 | 54.278 | ||||
18/10/2024 | 0.280 | 11.580 | 400,000 | 53.159 | 400,000 | 0.280 | ||
17/10/2024 | 0.232 | 10.900 | 1,060,000 | 55.685 | 480,000 | 0.248 | 580,000 | 0.255 |
16/10/2024 | 0.240 | 11.000 | 0 | 55.342 | ||||
15/10/2024 | 0.240 | 10.920 | 10,000 | 56.347 | 10,000 | 0.275 | ||
14/10/2024 | 0.248 | 11.080 | 610,000 | 55.088 | 560,000 | 0.246 | ||
10/10/2024 | 0.241 | 10.760 | 1,480,000 | 58.059 | 940,000 | 0.243 | 410,000 | 0.250 |
09/10/2024 | 0.214 | 10.340 | 1,040,000 | 59.501 | 140,000 | 0.206 | 900,000 | 0.209 |
08/10/2024 | 0.218 | 10.340 | 3,620,000 | 60.139 | 1,120,000 | 0.233 | 1,400,000 | 0.240 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |