日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.087 | 83.150 | 180,000 | 43.388 | 180,000 | 0.084 | ||
23/12/2024 | 0.068 | 81.000 | 50,000 | 42.240 | 50,000 | 0.066 | ||
20/12/2024 | 0.064 | 80.100 | 0 | 42.193 | ||||
19/12/2024 | 0.080 | 82.950 | 100,000 | 40.069 | 50,000 | 0.075 | 50,000 | 0.075 |
18/12/2024 | 0.089 | 84.050 | 15,000 | 39.734 | 15,000 | 0.091 | ||
17/12/2024 | 0.086 | 83.400 | 120,000 | 40.256 | 120,000 | 0.086 | ||
16/12/2024 | 0.091 | 84.350 | 250,000 | 38.973 | 10,000 | 0.104 | 100,000 | 0.090 |
13/12/2024 | 0.111 | 85.750 | 750,000 | 40.404 | 300,000 | 0.116 | 450,000 | 0.118 |
12/12/2024 | 0.130 | 88.000 | 0 | 39.012 | ||||
11/12/2024 | 0.119 | 86.200 | 0 | 40.972 | ||||
10/12/2024 | 0.124 | 86.600 | 190,000 | 41.012 | 140,000 | 0.145 | 50,000 | 0.147 |
09/12/2024 | 0.123 | 86.900 | 0 | 39.566 | ||||
06/12/2024 | 0.095 | 83.950 | 315,000 | 38.823 | 180,000 | 0.082 | 135,000 | 0.081 |
05/12/2024 | 0.079 | 81.950 | 1,235,000 | 38.770 | 600,000 | 0.082 | 635,000 | 0.083 |
04/12/2024 | 0.096 | 84.000 | 600,000 | 38.529 | 300,000 | 0.093 | 300,000 | 0.093 |
03/12/2024 | 0.099 | 84.450 | 0 | 37.979 | ||||
02/12/2024 | 0.098 | 84.000 | 600,000 | 38.646 | 300,000 | 0.101 | 300,000 | 0.104 |
29/11/2024 | 0.096 | 83.650 | 2,800,000 | 38.302 | 1,400,000 | 0.096 | 1,400,000 | 0.095 |
28/11/2024 | 0.093 | 83.400 | 1,330,000 | 37.844 | 650,000 | 0.095 | 650,000 | 0.097 |
27/11/2024 | 0.111 | 85.000 | 0 | 38.663 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |