日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.255 | 33.800 | 0 | 48.033 | ||||
23/12/2024 | 0.265 | 34.250 | 0 | 47.073 | ||||
20/12/2024 | 0.265 | 34.300 | 0 | 46.446 | ||||
19/12/2024 | 0.265 | 34.150 | 2,420,000 | 46.941 | 1,210,000 | 0.263 | 1,210,000 | 0.263 |
18/12/2024 | 0.265 | 34.300 | 1,380,000 | 46.174 | 690,000 | 0.265 | 690,000 | 0.264 |
17/12/2024 | 0.270 | 34.250 | 2,540,000 | 46.743 | 1,270,000 | 0.266 | 1,270,000 | 0.267 |
16/12/2024 | 0.290 | 34.700 | 1,440,000 | 46.790 | 720,000 | 0.301 | 720,000 | 0.302 |
13/12/2024 | 0.340 | 35.900 | 3,500,000 | 46.188 | 1,750,000 | 0.340 | 1,750,000 | 0.342 |
12/12/2024 | 0.380 | 36.600 | 2,980,000 | 46.763 | 1,490,000 | 0.389 | 1,490,000 | 0.389 |
11/12/2024 | 0.365 | 36.150 | 800,000 | 47.224 | 400,000 | 0.358 | 400,000 | 0.365 |
10/12/2024 | 0.370 | 36.450 | 0 | 46.227 | ||||
09/12/2024 | 0.355 | 36.250 | 0 | 45.563 | ||||
06/12/2024 | 0.335 | 35.450 | 0 | 46.746 | ||||
05/12/2024 | 0.330 | 35.200 | 0 | 47.205 | ||||
04/12/2024 | 0.340 | 35.550 | 0 | 46.541 | ||||
03/12/2024 | 0.335 | 35.500 | 0 | 46.114 | ||||
02/12/2024 | 0.320 | 35.100 | 0 | 46.239 | ||||
29/11/2024 | 0.305 | 34.550 | 4,960,000 | 46.696 | 2,520,000 | 0.283 | 2,440,000 | 0.279 |
28/11/2024 | 0.260 | 33.200 | 6,440,000 | 47.495 | 3,180,000 | 0.262 | 3,260,000 | 0.261 |
27/11/2024 | 0.260 | 33.500 | 2,040,000 | 46.170 | 1,020,000 | 0.257 | 1,020,000 | 0.256 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |