日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.410 | 98.350 | 0 | 84.313 | ||||
04/11/2024 | 0.410 | 99.150 | 0 | 80.282 | ||||
01/11/2024 | 0.405 | 97.100 | 0 | 85.799 | ||||
31/10/2024 | 0.560 | 107.400 | 0 | 87.208 | ||||
30/10/2024 | 0.580 | 108.600 | 0 | 87.174 | ||||
29/10/2024 | 0.620 | 111.400 | 0 | 85.501 | ||||
28/10/2024 | 0.630 | 112.200 | 0 | 84.116 | ||||
25/10/2024 | 0.610 | 111.200 | 0 | 81.257 | ||||
24/10/2024 | 0.550 | 105.800 | 0 | 87.733 | ||||
23/10/2024 | 0.560 | 107.400 | 0 | 83.020 | ||||
22/10/2024 | 0.465 | 101.000 | 0 | 82.338 | ||||
21/10/2024 | 0.410 | 96.200 | 0 | 85.139 | ||||
18/10/2024 | 0.440 | 98.600 | 0 | 82.954 | ||||
17/10/2024 | 0.390 | 94.150 | 0 | 85.262 | ||||
16/10/2024 | 0.450 | 97.950 | 0 | 87.319 | ||||
15/10/2024 | 0.460 | 98.550 | 0 | 87.305 | ||||
14/10/2024 | 0.570 | 105.900 | 0 | 88.078 | ||||
10/10/2024 | 0.580 | 107.000 | 0 | 84.470 | ||||
09/10/2024 | 0.550 | 104.000 | 0 | 87.987 | ||||
08/10/2024 | 0.570 | 104.800 | 0 | 89.931 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |