日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.305 | 16.820 | 0 | 54.896 | ||||
01/11/2024 | 0.305 | 16.920 | 0 | 53.453 | ||||
31/10/2024 | 0.300 | 16.580 | 0 | 56.102 | ||||
30/10/2024 | 0.300 | 16.640 | 0 | 55.337 | ||||
29/10/2024 | 0.310 | 16.860 | 0 | 54.670 | ||||
28/10/2024 | 0.305 | 16.680 | 0 | 55.587 | ||||
25/10/2024 | 0.320 | 16.840 | 0 | 56.236 | ||||
24/10/2024 | 0.320 | 16.900 | 0 | 55.469 | ||||
23/10/2024 | 0.340 | 17.340 | 0 | 54.124 | ||||
22/10/2024 | 0.340 | 17.200 | 0 | 55.523 | ||||
21/10/2024 | 0.345 | 17.400 | 0 | 54.094 | ||||
18/10/2024 | 0.335 | 17.200 | 0 | 54.181 | ||||
17/10/2024 | 0.305 | 16.560 | 0 | 55.576 | ||||
16/10/2024 | 0.320 | 16.880 | 0 | 54.748 | ||||
15/10/2024 | 0.310 | 16.500 | 0 | 56.848 | ||||
14/10/2024 | 0.350 | 17.280 | 568,000 | 55.469 | 304,000 | 0.352 | 264,000 | 0.353 |
10/10/2024 | 0.335 | 16.940 | 648,000 | 56.057 | 324,000 | 0.336 | 324,000 | 0.334 |
09/10/2024 | 0.305 | 16.520 | 1,704,000 | 55.072 | 818,000 | 0.323 | 852,000 | 0.324 |
08/10/2024 | 0.365 | 17.180 | 154,000 | 58.702 | 74,000 | 0.387 | 74,000 | 0.387 |
07/10/2024 | 0.400 | 18.460 | 168,000 | 50.392 | 84,000 | 0.393 | 84,000 | 0.396 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |