日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.037 | 155.600 | 0 | 43.916 | ||||
20/12/2024 | 0.036 | 158.600 | 0 | 44.848 | ||||
19/12/2024 | 0.036 | 158.400 | 250,000 | 44.575 | 160,000 | 0.036 | ||
18/12/2024 | 0.035 | 160.100 | 5,095,000 | 45.027 | 4,970,000 | 0.037 | 125,000 | 0.035 |
17/12/2024 | 0.036 | 158.600 | 6,070,000 | 44.399 | 5,800,000 | 0.038 | ||
16/12/2024 | 0.036 | 159.600 | 950,000 | 44.805 | ||||
13/12/2024 | 0.033 | 162.600 | 0 | 44.917 | ||||
12/12/2024 | 0.032 | 168.900 | 0 | 47.604 | ||||
11/12/2024 | 0.032 | 167.000 | 105,000 | 46.503 | 20,000 | 0.032 | ||
10/12/2024 | 0.031 | 171.800 | 8,455,000 | 48.302 | 8,355,000 | 0.026 | ||
09/12/2024 | 0.034 | 171.700 | 3,270,000 | 49.222 | 550,000 | 0.046 | 2,670,000 | 0.036 |
06/12/2024 | 0.048 | 162.400 | 0 | 48.613 | ||||
05/12/2024 | 0.052 | 159.200 | 3,195,000 | 47.847 | 3,095,000 | 0.045 | ||
04/12/2024 | 0.039 | 165.200 | 2,920,000 | 46.968 | 2,250,000 | 0.038 | ||
03/12/2024 | 0.044 | 165.500 | 1,525,000 | 48.588 | 1,110,000 | 0.046 | 85,000 | 0.044 |
02/12/2024 | 0.040 | 167.400 | 2,100,000 | 48.122 | 995,000 | 0.044 | 1,075,000 | 0.044 |
29/11/2024 | 0.042 | 168.700 | 600,000 | 48.957 | 285,000 | 0.041 | 315,000 | 0.031 |
28/11/2024 | 0.035 | 172.200 | 4,295,000 | 48.131 | 3,695,000 | 0.033 | ||
27/11/2024 | 0.032 | 176.200 | 4,930,000 | 48.697 | 3,885,000 | 0.035 | ||
26/11/2024 | 0.048 | 164.300 | 3,700,000 | 48.123 | 1,505,000 | 0.044 | 2,065,000 | 0.044 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 08:09 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |