日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.128 | 282.000 | 0 | 42.668 | ||||
08/01/2025 | 0.132 | 284.000 | 415,000 | 42.480 | 50,000 | 0.131 | 200,000 | 0.132 |
07/01/2025 | 0.135 | 284.200 | 385,000 | 42.590 | 130,000 | 0.141 | 190,000 | 0.138 |
06/01/2025 | 0.138 | 285.600 | 28,535,000 | 42.447 | 14,175,000 | 0.141 | 14,310,000 | 0.141 |
03/01/2025 | 0.144 | 287.000 | 4,945,000 | 42.411 | 2,485,000 | 0.147 | 2,460,000 | 0.147 |
02/01/2025 | 0.151 | 287.000 | 1,695,000 | 42.903 | 765,000 | 0.156 | 860,000 | 0.154 |
31/12/2024 | 0.179 | 294.800 | 1,630,000 | 43.018 | 890,000 | 0.178 | 740,000 | 0.178 |
30/12/2024 | 0.179 | 295.000 | 5,795,000 | 42.903 | 2,740,000 | 0.183 | 3,005,000 | 0.184 |
27/12/2024 | 0.200 | 297.200 | 655,000 | 43.621 | 170,000 | 0.204 | 435,000 | 0.203 |
24/12/2024 | 0.216 | 301.200 | 560,000 | 43.504 | 515,000 | 0.214 | 45,000 | 0.214 |
23/12/2024 | 0.205 | 297.600 | 17,950,000 | 43.588 | 8,790,000 | 0.211 | 9,160,000 | 0.211 |
20/12/2024 | 0.215 | 296.000 | 6,660,000 | 44.427 | 3,080,000 | 0.216 | 3,360,000 | 0.216 |
19/12/2024 | 0.222 | 298.800 | 7,735,000 | 44.130 | 3,795,000 | 0.217 | 3,760,000 | 0.217 |
18/12/2024 | 0.230 | 300.200 | 25,390,000 | 44.226 | 12,665,000 | 0.234 | 12,515,000 | 0.235 |
17/12/2024 | 0.241 | 300.600 | 43,965,000 | 44.703 | 21,885,000 | 0.232 | 22,065,000 | 0.232 |
16/12/2024 | 0.236 | 297.600 | 9,295,000 | 45.064 | 4,615,000 | 0.238 | 4,680,000 | 0.238 |
13/12/2024 | 0.275 | 303.000 | 90,000 | 45.846 | 45,000 | 0.288 | 45,000 | 0.288 |
12/12/2024 | 0.310 | 310.600 | 260,000 | 45.814 | 130,000 | 0.299 | 130,000 | 0.297 |
11/12/2024 | 0.300 | 306.000 | 300,000 | 46.360 | 160,000 | 0.318 | 140,000 | 0.319 |
10/12/2024 | 0.310 | 308.400 | 1,000,000 | 46.230 | 500,000 | 0.315 | 500,000 | 0.320 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |