日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.021 | 40.250 | 0 | 26.066 | ||||
14/11/2024 | 0.018 | 39.600 | 0 | 28.138 | ||||
13/11/2024 | 0.022 | 40.000 | 0 | 28.459 | ||||
12/11/2024 | 0.026 | 40.300 | 100,000 | 29.341 | 100,000 | 0.023 | ||
11/11/2024 | 0.032 | 40.850 | 0 | 29.423 | ||||
08/11/2024 | 0.040 | 41.250 | 0 | 31.525 | ||||
07/11/2024 | 0.040 | 41.350 | 0 | 30.092 | ||||
06/11/2024 | 0.040 | 41.050 | 0 | 32.693 | ||||
05/11/2024 | 0.041 | 41.350 | 0 | 30.256 | ||||
04/11/2024 | 0.041 | 41.150 | 0 | 31.849 | ||||
01/11/2024 | 0.041 | 41.050 | 0 | 31.679 | ||||
31/10/2024 | 0.041 | 40.900 | 0 | 32.680 | ||||
30/10/2024 | 0.044 | 41.200 | 0 | 32.080 | ||||
29/10/2024 | 0.048 | 41.550 | 0 | 31.710 | ||||
28/10/2024 | 0.054 | 41.850 | 0 | 33.328 | ||||
25/10/2024 | 0.054 | 41.750 | 0 | 33.273 | ||||
24/10/2024 | 0.055 | 41.850 | 0 | 32.777 | ||||
23/10/2024 | 0.056 | 41.900 | 500,000 | 32.760 | 500,000 | 0.060 | ||
22/10/2024 | 0.056 | 42.000 | 0 | 31.467 | ||||
21/10/2024 | 0.056 | 41.850 | 0 | 32.589 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |