日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.203 | 98.400 | 43,075,000 | 41.888 | 21,365,000 | 0.214 | 21,295,000 | 0.214 |
04/11/2024 | 0.226 | 96.050 | 12,105,000 | 42.330 | 5,905,000 | 0.228 | 6,005,000 | 0.229 |
01/11/2024 | 0.237 | 95.000 | 15,180,000 | 42.324 | 7,595,000 | 0.237 | 7,585,000 | 0.236 |
31/10/2024 | 0.233 | 94.550 | 28,355,000 | 40.678 | 14,175,000 | 0.227 | 14,180,000 | 0.228 |
30/10/2024 | 0.230 | 95.850 | 70,110,000 | 42.260 | 35,045,000 | 0.226 | 35,045,000 | 0.226 |
29/10/2024 | 0.219 | 97.550 | 60,245,000 | 42.862 | 30,120,000 | 0.211 | 30,125,000 | 0.211 |
28/10/2024 | 0.219 | 96.650 | 43,150,000 | 41.331 | 21,575,000 | 0.217 | 21,550,000 | 0.217 |
25/10/2024 | 0.234 | 95.350 | 40,815,000 | 41.698 | 20,330,000 | 0.231 | 20,370,000 | 0.231 |
24/10/2024 | 0.247 | 94.150 | 61,840,000 | 41.972 | 30,910,000 | 0.245 | 30,915,000 | 0.245 |
23/10/2024 | 0.219 | 97.300 | 103,615,000 | 41.900 | 51,785,000 | 0.224 | 51,810,000 | 0.224 |
22/10/2024 | 0.228 | 97.250 | 125,605,000 | 43.406 | 62,910,000 | 0.228 | 62,695,000 | 0.228 |
21/10/2024 | 0.227 | 97.800 | 121,795,000 | 43.969 | 60,705,000 | 0.223 | 60,645,000 | 0.223 |
18/10/2024 | 0.207 | 100.500 | 116,380,000 | 43.953 | 57,955,000 | 0.225 | 57,930,000 | 0.225 |
17/10/2024 | 0.224 | 98.500 | 23,560,000 | 44.083 | 11,630,000 | 0.206 | 11,930,000 | 0.207 |
16/10/2024 | 0.217 | 98.950 | 42,510,000 | 43.383 | 22,215,000 | 0.217 | 20,275,000 | 0.216 |
15/10/2024 | 0.212 | 99.850 | 6,815,000 | 43.704 | 3,435,000 | 0.205 | 3,375,000 | 0.203 |
14/10/2024 | 0.180 | 105.200 | 3,970,000 | 44.736 | 1,980,000 | 0.191 | 1,960,000 | 0.191 |
10/10/2024 | 0.188 | 105.800 | 12,400,000 | 46.467 | 6,170,000 | 0.184 | 6,200,000 | 0.185 |
09/10/2024 | 0.214 | 102.900 | 2,000,000 | 47.486 | 2,000,000 | 0.220 | ||
08/10/2024 | 0.203 | 104.500 | 30,965,000 | 47.220 | 15,440,000 | 0.179 | 15,450,000 | 0.178 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 09:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |