日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.203 | 255.800 | 0 | 40.778 | ||||
08/01/2025 | 0.209 | 254.400 | 200,000 | 40.479 | 100,000 | 0.214 | 100,000 | 0.214 |
07/01/2025 | 0.192 | 259.200 | 400,000 | 41.236 | 200,000 | 0.189 | 200,000 | 0.190 |
06/01/2025 | 0.203 | 256.600 | 200,000 | 40.944 | 100,000 | 0.200 | 100,000 | 0.196 |
03/01/2025 | 0.198 | 258.000 | 400,000 | 40.608 | 200,000 | 0.195 | 200,000 | 0.196 |
02/01/2025 | 0.198 | 258.200 | 300,000 | 40.590 | 150,000 | 0.202 | 150,000 | 0.197 |
31/12/2024 | 0.162 | 266.600 | 0 | 39.885 | ||||
30/12/2024 | 0.159 | 268.200 | 1,300,000 | 40.268 | 650,000 | 0.158 | 650,000 | 0.158 |
27/12/2024 | 0.140 | 273.600 | 700,000 | 39.705 | 350,000 | 0.138 | 350,000 | 0.138 |
24/12/2024 | 0.142 | 273.800 | 0 | 39.694 | ||||
23/12/2024 | 0.158 | 269.600 | 0 | 39.818 | ||||
20/12/2024 | 0.166 | 267.000 | 300,000 | 39.055 | 150,000 | 0.168 | 150,000 | 0.165 |
19/12/2024 | 0.165 | 268.600 | 550,000 | 39.786 | 350,000 | 0.163 | 200,000 | 0.170 |
18/12/2024 | 0.161 | 269.800 | 350,000 | 39.685 | 100,000 | 0.159 | 250,000 | 0.161 |
17/12/2024 | 0.173 | 266.600 | 1,300,000 | 39.616 | 650,000 | 0.172 | 650,000 | 0.169 |
16/12/2024 | 0.192 | 262.200 | 100,000 | 39.782 | 50,000 | 0.184 | 50,000 | 0.183 |
13/12/2024 | 0.169 | 268.600 | 0 | 39.610 | ||||
12/12/2024 | 0.136 | 280.000 | 500,000 | 40.285 | 250,000 | 0.142 | 250,000 | 0.145 |
11/12/2024 | 0.158 | 273.400 | 900,000 | 40.329 | 450,000 | 0.156 | 450,000 | 0.155 |
10/12/2024 | 0.159 | 272.400 | 2,000,000 | 39.759 | 1,000,000 | 0.142 | 1,000,000 | 0.140 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:37 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |