日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.010 | 19,240.890 | 0 | 32.954 | ||||
08/01/2025 | 0.010 | 19,279.840 | 0 | 32.615 | ||||
07/01/2025 | 0.010 | 19,447.580 | 200,000 | 31.668 | ||||
06/01/2025 | 0.010 | 19,688.290 | 590,000 | 30.426 | ||||
03/01/2025 | 0.011 | 19,760.270 | 1,950,000 | 30.292 | 1,550,000 | 0.011 | ||
02/01/2025 | 0.011 | 19,623.320 | 1,250,000 | 30.759 | ||||
31/12/2024 | 0.015 | 20,059.950 | 1,190,000 | 30.522 | ||||
30/12/2024 | 0.014 | 20,041.420 | 920,000 | 30.014 | 210,000 | 0.014 | 40,000 | 0.014 |
27/12/2024 | 0.016 | 20,090.460 | 220,000 | 30.317 | ||||
24/12/2024 | 0.017 | 20,098.290 | 3,750,000 | 30.352 | 2,380,000 | 0.016 | ||
23/12/2024 | 0.012 | 19,883.130 | 200,000 | 28.926 | ||||
20/12/2024 | 0.013 | 19,720.700 | 15,290,000 | 29.793 | 2,000,000 | 0.012 | ||
19/12/2024 | 0.014 | 19,752.510 | 870,000 | 30.010 | 870,000 | 0.014 | ||
18/12/2024 | 0.015 | 19,864.550 | 3,110,000 | 29.863 | 320,000 | 0.016 | ||
17/12/2024 | 0.014 | 19,700.480 | 2,180,000 | 29.999 | 1,300,000 | 0.014 | ||
16/12/2024 | 0.013 | 19,795.490 | 1,720,000 | 28.991 | 400,000 | 0.013 | 1,000,000 | 0.016 |
13/12/2024 | 0.016 | 19,971.240 | 8,750,000 | 29.212 | 550,000 | 0.017 | 2,800,000 | 0.017 |
12/12/2024 | 0.024 | 20,397.050 | 7,540,000 | 30.120 | 2,970,000 | 0.022 | 4,300,000 | 0.022 |
11/12/2024 | 0.021 | 20,155.050 | 8,160,000 | 30.093 | 4,090,000 | 0.022 | 4,020,000 | 0.021 |
10/12/2024 | 0.025 | 20,311.280 | 3,330,000 | 30.607 | 2,450,000 | 0.038 | 20,000 | 0.028 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |