日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.107 | 468.000 | 5,125,000 | 60.518 | 2,550,000 | 0.106 | 2,575,000 | 0.105 |
14/11/2024 | 0.113 | 476.800 | 2,400,000 | 59.794 | 1,200,000 | 0.121 | 1,200,000 | 0.121 |
13/11/2024 | 0.125 | 489.800 | 2,000,000 | 59.719 | 1,000,000 | 0.122 | 1,000,000 | 0.122 |
12/11/2024 | 0.141 | 504.000 | 1,850,000 | 60.417 | 925,000 | 0.152 | 925,000 | 0.155 |
11/11/2024 | 0.155 | 518.000 | 50,000 | 60.238 | 25,000 | 0.153 | 25,000 | 0.153 |
08/11/2024 | 0.168 | 527.000 | 1,175,000 | 60.891 | 575,000 | 0.167 | 575,000 | 0.168 |
07/11/2024 | 0.163 | 525.000 | 2,875,000 | 59.866 | 1,375,000 | 0.159 | 1,375,000 | 0.159 |
06/11/2024 | 0.166 | 525.500 | 4,875,000 | 60.473 | 2,200,000 | 0.168 | 2,650,000 | 0.168 |
05/11/2024 | 0.177 | 536.500 | 3,575,000 | 60.140 | 1,650,000 | 0.169 | 1,925,000 | 0.168 |
04/11/2024 | 0.163 | 521.000 | 5,000,000 | 60.778 | 2,500,000 | 0.162 | 2,500,000 | 0.161 |
01/11/2024 | 0.142 | 497.200 | 9,650,000 | 61.309 | 4,825,000 | 0.145 | 4,825,000 | 0.145 |
31/10/2024 | 0.146 | 501.000 | 525,000 | 61.248 | 250,000 | 0.148 | 275,000 | 0.148 |
30/10/2024 | 495.200 | 0 | ||||||
29/10/2024 | 503.000 | 0 | ||||||
28/10/2024 | 488.200 | 0 | ||||||
25/10/2024 | 483.400 | 0 | ||||||
24/10/2024 | 481.000 | 0 | ||||||
23/10/2024 | 479.600 | 0 | ||||||
22/10/2024 | 469.400 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |