日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.175 | 76.050 | 0 | 19.904 | ||||
23/12/2024 | 0.163 | 75.750 | 0 | 19.673 | ||||
20/12/2024 | 0.146 | 75.350 | 145,000 | 19.043 | 140,000 | 0.141 | 5,000 | 0.145 |
19/12/2024 | 0.169 | 75.500 | 20,000 | 20.206 | 20,000 | 0.169 | ||
18/12/2024 | 0.169 | 75.650 | 0 | 19.727 | ||||
17/12/2024 | 0.162 | 75.100 | 0 | 20.385 | ||||
16/12/2024 | 0.144 | 74.850 | 1,820,000 | 19.549 | 900,000 | 0.163 | 920,000 | 0.166 |
13/12/2024 | 0.140 | 74.050 | 35,000 | 20.665 | 30,000 | 0.140 | 5,000 | 0.138 |
12/12/2024 | 0.161 | 74.550 | 0 | 20.970 | ||||
11/12/2024 | 0.161 | 74.100 | 0 | 21.848 | ||||
10/12/2024 | 0.155 | 73.800 | 40,000 | 21.950 | 40,000 | 0.161 | ||
09/12/2024 | 0.154 | 74.000 | 1,505,000 | 21.328 | 710,000 | 0.142 | 795,000 | 0.144 |
06/12/2024 | 0.136 | 72.750 | 1,875,000 | 22.267 | 925,000 | 0.127 | 950,000 | 0.127 |
05/12/2024 | 0.115 | 72.500 | 100,000 | 21.018 | 50,000 | 0.109 | 50,000 | 0.104 |
04/12/2024 | 0.119 | 72.500 | 1,600,000 | 21.225 | 800,000 | 0.119 | 800,000 | 0.116 |
03/12/2024 | 0.115 | 72.250 | 1,070,000 | 21.264 | 540,000 | 0.109 | 530,000 | 0.106 |
02/12/2024 | 0.121 | 72.300 | 675,000 | 21.533 | 300,000 | 0.125 | 375,000 | 0.126 |
29/11/2024 | 0.130 | 72.300 | 3,690,000 | 21.901 | 1,800,000 | 0.129 | 1,890,000 | 0.132 |
28/11/2024 | 0.124 | 71.650 | 700,000 | 22.579 | 350,000 | 0.124 | 350,000 | 0.129 |
27/11/2024 | 0.129 | 72.000 | 400,000 | 22.189 | 200,000 | 0.119 | 200,000 | 0.121 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |