| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0.051 | 31.040 | 2,010,000 | ||||||
| 29/07/2026 | 0.047 | 31.880 | 4,200,000 | 31,150,000 | 44.500 | 2,200,000 | 0.049 | ||
| 28/07/2026 | 0.059 | 29.260 | 0 | 28,950,000 | 41.357 | ||||
| 27/07/2026 | 0.060 | 28.680 | 2,630,000 | 28,950,000 | 41.357 | 2,570,000 | 0.061 | ||
| 24/07/2026 | 0.075 | 26.720 | 110,000 | 26,380,000 | 37.686 | ||||
| 23/07/2026 | 0.073 | 27.140 | 0 | 26,380,000 | 37.686 | ||||
| 22/07/2026 | 0.077 | 26.680 | 2,990,000 | 26,380,000 | 37.686 | 1,000,000 | 0.077 | ||
| 21/07/2026 | 0.067 | 27.420 | 380,000 | 27,380,000 | 39.114 | ||||
| 20/07/2026 | 0.070 | 27.740 | 30,000 | 27,380,000 | 39.114 | ||||
| 17/07/2026 | 0.080 | 26.880 | 640,000 | 27,380,000 | 39.114 | ||||
| 16/07/2026 | 0.070 | 27.500 | 2,160,000 | 27,380,000 | 39.114 | ||||
| 15/07/2026 | 0.088 | 25.860 | 410,000 | 27,380,000 | 39.114 | 60,000 | 0.096 | ||
| 14/07/2026 | 0.091 | 26.040 | 2,870,000 | 27,440,000 | 39.200 | 920,000 | 0.092 | ||
| 13/07/2026 | 0.087 | 25.840 | 1,680,000 | 28,360,000 | 40.514 | 1,640,000 | 0.083 | ||
| 10/07/2026 | 0.090 | 25.840 | 6,870,000 | 26,720,000 | 38.171 | 6,720,000 | 0.094 | ||
| 09/07/2026 | 0.100 | 25.000 | 3,270,000 | 20,000,000 | 28.571 | 1,480,000 | 0.104 | ||
| 08/07/2026 | 0.096 | 25.300 | 5,960,000 | 21,480,000 | 30.686 | 1,000,000 | 0.102 | 3,930,000 | 0.102 |
| 07/07/2026 | 0.134 | 23.100 | 2,180,000 | 18,550,000 | 26.500 | 1,550,000 | 0.113 | ||
| 06/07/2026 | 0.132 | 23.280 | 5,030,000 | 17,000,000 | 24.286 | 1,190,000 | 0.135 | 2,190,000 | 0.135 |
| 03/07/2026 | 0.139 | 22.960 | 1,500,000 | 16,000,000 | 22.857 | 80,000 | 0.139 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 31/07/2026 07:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |