| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/05/2026 | 0.231 | 5.630 | 0 | 450,000 | 0.562 | ||||
| 13/05/2026 | 0.250 | 5.800 | 50,000 | 450,000 | 0.562 | 50,000 | 0.225 | ||
| 12/05/2026 | 0.260 | 5.860 | 500,000 | 500,000 | 0.625 | 200,000 | 0.255 | ||
| 11/05/2026 | 0.280 | 5.970 | 250,000 | 700,000 | 0.875 | ||||
| 08/05/2026 | 0.255 | 5.800 | 870,000 | 700,000 | 0.875 | 500,000 | 0.252 | ||
| 07/05/2026 | 0.260 | 5.840 | 3,050,000 | 1,200,000 | 1.500 | 650,000 | 0.240 | 1,650,000 | 0.246 |
| 06/05/2026 | 0.195 | 5.380 | 3,120,000 | 200,000 | 0.250 | 1,560,000 | 0.195 | 1,560,000 | 0.181 |
| 05/05/2026 | 0.146 | 4.970 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 04/05/2026 | 0.155 | 5.030 | 200,000 | 200,000 | 0.250 | 100,000 | 0.160 | 100,000 | 0.149 |
| 30/04/2026 | 0.142 | 4.899 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 29/04/2026 | 0.151 | 4.989 | 1,040,000 | 200,000 | 0.250 | 520,000 | 0.144 | 520,000 | 0.145 |
| 28/04/2026 | 0.136 | 4.859 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 27/04/2026 | 0.150 | 4.949 | 90,000 | 200,000 | 0.250 | 90,000 | 0.151 | ||
| 24/04/2026 | 0.137 | 4.859 | 90,000 | 290,000 | 0.363 | 90,000 | 0.133 | ||
| 23/04/2026 | 0.138 | 4.859 | 100,000 | 200,000 | 0.250 | 100,000 | 0.145 | ||
| 22/04/2026 | 0.149 | 4.919 | 0 | 100,000 | 0.125 | ||||
| 21/04/2026 | 0.149 | 4.959 | 200,000 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.143 | 100,000 | 0.148 |
| 20/04/2026 | 0.153 | 4.959 | 0 | 100,000 | 0.125 | ||||
| 17/04/2026 | 0.185 | 5.219 | 420,000 | 100,000 | 0.125 | 160,000 | 0.175 | 260,000 | 0.182 |
| 16/04/2026 | 0.193 | 5.269 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/05/2026 13:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |