日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.044 | 46.350 | 2,200,000 | ||||||
20/12/2024 | 0.039 | 45.450 | 575,000 | 197,050,000 | 98.525 | 525,000 | 0.040 | 50,000 | 0.040 |
19/12/2024 | 0.042 | 45.700 | 150,000 | 197,525,000 | 98.762 | 125,000 | 0.042 | ||
18/12/2024 | 0.044 | 45.950 | 450,000 | 197,400,000 | 98.700 | 450,000 | 0.044 | ||
17/12/2024 | 0.042 | 45.500 | 500,000 | 197,850,000 | 98.925 | 475,000 | 0.042 | ||
16/12/2024 | 0.041 | 45.800 | 750,000 | 197,375,000 | 98.688 | 250,000 | 0.043 | 500,000 | 0.043 |
13/12/2024 | 0.047 | 46.350 | 1,650,000 | 197,125,000 | 98.562 | 50,000 | 0.047 | 1,550,000 | 0.048 |
12/12/2024 | 0.056 | 47.750 | 4,350,000 | 195,625,000 | 97.812 | 850,000 | 0.057 | 3,450,000 | 0.056 |
11/12/2024 | 0.051 | 47.000 | 650,000 | 193,025,000 | 96.512 | 175,000 | 0.057 | 475,000 | 0.055 |
10/12/2024 | 0.059 | 48.050 | 8,000,000 | 192,725,000 | 96.362 | 4,875,000 | 0.068 | 1,700,000 | 0.068 |
09/12/2024 | 0.061 | 48.550 | 1,150,000 | 195,900,000 | 97.950 | 625,000 | 0.044 | 375,000 | 0.052 |
06/12/2024 | 0.047 | 46.750 | 7,000,000 | 196,150,000 | 98.075 | 4,175,000 | 0.046 | 2,150,000 | 0.045 |
05/12/2024 | 0.039 | 45.700 | 2,450,000 | 198,175,000 | 99.087 | 1,325,000 | 0.038 | 500,000 | 0.038 |
04/12/2024 | 0.043 | 46.150 | 600,000 | 199,000,000 | 99.500 | 400,000 | 0.043 | ||
03/12/2024 | 0.043 | 46.150 | 1,350,000 | 199,400,000 | 99.700 | 800,000 | 0.042 | 200,000 | 0.043 |
02/12/2024 | 0.045 | 45.300 | 2,025,000 | 200,000,000 | 100.000 | 900,000 | 0.041 | 900,000 | 0.041 |
29/11/2024 | 0.039 | 44.800 | 1,425,000 | 200,000,000 | 100.000 | 375,000 | 0.037 | 375,000 | 0.038 |
28/11/2024 | 0.046 | 44.800 | 0 | 200,000,000 | 100.000 | ||||
27/11/2024 | 0.046 | 45.850 | 2,200,000 | 200,000,000 | 100.000 | ||||
26/11/2024 | 0.043 | 44.450 | 400,000 | 200,000,000 | 100.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 08:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |