| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.210 | 33.000 | 670,000 | 0 | 0.000 | 335,000 | 0.212 | 335,000 | 0.214 |
| 11/03/2026 | 0.206 | 33.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/03/2026 | 0.202 | 33.720 | 2,740,000 | 0 | 0.000 | 1,370,000 | 0.202 | 1,370,000 | 0.204 |
| 09/03/2026 | 0.213 | 32.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/03/2026 | 0.207 | 33.260 | 1,020,000 | 0 | 0.000 | 510,000 | 0.206 | 510,000 | 0.207 |
| 05/03/2026 | 0.220 | 32.220 | 1,560,000 | 0 | 0.000 | 780,000 | 0.213 | 780,000 | 0.212 |
| 04/03/2026 | 0.220 | 32.320 | 3,945,000 | 0 | 0.000 | 1,972,500 | 0.225 | 1,972,500 | 0.225 |
| 03/03/2026 | 0.219 | 32.500 | 2,195,000 | 0 | 0.000 | 1,097,500 | 0.206 | 1,097,500 | 0.206 |
| 02/03/2026 | 0.183 | 35.560 | 2,125,000 | 0 | 0.000 | 1,062,500 | 0.183 | 1,062,500 | 0.183 |
| 27/02/2026 | 0.164 | 37.340 | 1,140,000 | 0 | 0.000 | 570,000 | 0.165 | 570,000 | 0.165 |
| 26/02/2026 | 0.160 | 38.000 | 580,000 | 0 | 0.000 | 290,000 | 0.158 | 290,000 | 0.157 |
| 25/02/2026 | 0.156 | 38.580 | 210,000 | 0 | 0.000 | 105,000 | 0.156 | 105,000 | 0.155 |
| 24/02/2026 | 0.155 | 38.660 | 1,355,000 | 0 | 0.000 | 677,500 | 0.161 | 677,500 | 0.161 |
| 23/02/2026 | 0.155 | 38.540 | 145,000 | 0 | 0.000 | 72,500 | 0.155 | 72,500 | 0.154 |
| 20/02/2026 | 0.170 | 36.900 | 700,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.169 | 350,000 | 0.170 |
| 16/02/2026 | 0.173 | 36.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/02/2026 | 0.173 | 36.760 | 1,835,000 | 0 | 0.000 | 917,500 | 0.176 | 917,500 | 0.177 |
| 12/02/2026 | 0.175 | 36.620 | 995,000 | 0 | 0.000 | 497,500 | 0.174 | 497,500 | 0.174 |
| 11/02/2026 | 0.170 | 37.240 | 1,620,000 | 0 | 0.000 | 810,000 | 0.171 | 810,000 | 0.173 |
| 10/02/2026 | 0.176 | 36.660 | 1,100,000 | 0 | 0.000 | 550,000 | 0.171 | 550,000 | 0.171 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |