| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/02/2026 | 0.073 | 18.970 | 2,264,000 | 500,000 | 1.667 | 1,134,000 | 0.075 | 1,130,000 | 0.075 |
| 30/01/2026 | 0.091 | 19.790 | 3,000,000 | 504,000 | 1.680 | 1,500,000 | 0.092 | 1,500,000 | 0.092 |
| 29/01/2026 | 0.100 | 20.120 | 7,870,000 | 504,000 | 1.680 | 3,935,000 | 0.109 | 3,935,000 | 0.108 |
| 28/01/2026 | 0.115 | 20.620 | 15,356,000 | 504,000 | 1.680 | 7,678,000 | 0.121 | 7,678,000 | 0.122 |
| 27/01/2026 | 0.121 | 20.780 | 14,138,000 | 504,000 | 1.680 | 7,069,000 | 0.117 | 7,069,000 | 0.117 |
| 26/01/2026 | 0.122 | 20.700 | 8,740,000 | 504,000 | 1.680 | 4,370,000 | 0.121 | 4,370,000 | 0.121 |
| 23/01/2026 | 0.151 | 21.660 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 22/01/2026 | 0.152 | 21.820 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 21/01/2026 | 0.152 | 21.680 | 604,000 | 504,000 | 1.680 | 302,000 | 0.153 | 302,000 | 0.154 |
| 20/01/2026 | 0.160 | 21.800 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 19/01/2026 | 0.173 | 22.040 | 0 | 504,000 | 1.680 | ||||
| 16/01/2026 | 0.199 | 22.840 | 40,000 | 504,000 | 1.680 | 40,000 | 0.199 | ||
| 15/01/2026 | 0.188 | 22.440 | 2,280,000 | 544,000 | 1.813 | 1,100,000 | 0.177 | 1,140,000 | 0.176 |
| 14/01/2026 | 0.179 | 22.100 | 3,886,000 | 504,000 | 1.680 | 2,017,000 | 0.182 | 1,869,000 | 0.179 |
| 13/01/2026 | 0.202 | 22.740 | 11,448,000 | 652,000 | 2.173 | 5,722,000 | 0.197 | 5,726,000 | 0.195 |
| 12/01/2026 | 0.209 | 22.800 | 0 | 648,000 | 2.160 | ||||
| 09/01/2026 | 0.212 | 22.820 | 1,230,000 | 648,000 | 2.160 | 640,000 | 0.182 | 590,000 | 0.177 |
| 08/01/2026 | 0.179 | 21.760 | 4,893,000 | 698,000 | 2.327 | 2,303,000 | 0.184 | 2,587,000 | 0.184 |
| 07/01/2026 | 0.168 | 21.340 | 1,045,000 | 414,000 | 1.380 | 517,000 | 0.167 | 528,000 | 0.171 |
| 06/01/2026 | 0.169 | 21.360 | 468,000 | 403,000 | 1.343 | 100,000 | 0.166 | 368,000 | 0.178 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |