日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.019 | 26.400 | 0 | 3,855,000 | 5.507 | ||||
14/11/2024 | 0.019 | 26.550 | 5,000 | 3,855,000 | 5.507 | 5,000 | 0.017 | ||
13/11/2024 | 0.020 | 27.150 | 215,000 | 3,860,000 | 5.514 | ||||
12/11/2024 | 0.017 | 27.150 | 120,000 | 3,860,000 | 5.514 | 50,000 | 0.016 | ||
11/11/2024 | 0.012 | 29.500 | 110,000 | 3,910,000 | 5.586 | ||||
08/11/2024 | 0.015 | 28.550 | 380,000 | 3,910,000 | 5.586 | 190,000 | 0.015 | ||
07/11/2024 | 0.024 | 28.250 | 0 | 4,100,000 | 5.857 | ||||
06/11/2024 | 0.024 | 26.900 | 0 | 4,100,000 | 5.857 | ||||
05/11/2024 | 0.025 | 27.500 | 30,000 | 4,100,000 | 5.857 | ||||
04/11/2024 | 0.025 | 25.850 | 150,000 | 4,100,000 | 5.857 | 150,000 | 0.021 | ||
01/11/2024 | 0.025 | 25.750 | 1,050,000 | 4,250,000 | 6.071 | 850,000 | 0.024 | ||
31/10/2024 | 0.027 | 27.050 | 0 | 5,100,000 | 7.286 | ||||
30/10/2024 | 0.027 | 26.600 | 655,000 | 5,100,000 | 7.286 | 505,000 | 0.027 | ||
29/10/2024 | 0.023 | 28.700 | 480,000 | 5,605,000 | 8.007 | ||||
28/10/2024 | 0.029 | 28.800 | 0 | 5,605,000 | 8.007 | ||||
25/10/2024 | 0.029 | 28.800 | 0 | 5,605,000 | 8.007 | ||||
24/10/2024 | 0.029 | 28.500 | 950,000 | 5,605,000 | 8.007 | ||||
23/10/2024 | 0.029 | 29.150 | 120,000 | 5,605,000 | 8.007 | ||||
22/10/2024 | 0.031 | 29.700 | 125,000 | 5,605,000 | 8.007 | ||||
21/10/2024 | 0.031 | 29.600 | 525,000 | 5,605,000 | 8.007 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |