| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/05/2026 | 0.207 | 153.775 | 908,000 | 238,000 | 0.400 | 608,000 | 0.199 | 300,000 | 0.205 |
| 13/05/2026 | 0.184 | 158.175 | 3,318,000 | 546,000 | 0.910 | 1,862,000 | 0.189 | 1,370,000 | 0.186 |
| 12/05/2026 | 0.172 | 160.175 | 1,920,000 | 1,038,000 | 1.730 | 960,000 | 0.174 | 960,000 | 0.174 |
| 11/05/2026 | 0.154 | 164.675 | 0 | 1,038,000 | 1.730 | ||||
| 08/05/2026 | 0.151 | 165.375 | 4,090,000 | 1,038,000 | 1.730 | 1,600,000 | 0.133 | 2,490,000 | 0.136 |
| 07/05/2026 | 0.177 | 159.475 | 4,000 | 148,000 | 0.250 | 4,000 | 0.200 | ||
| 06/05/2026 | 0.208 | 153.575 | 0 | 152,000 | 0.250 | ||||
| 05/05/2026 | 0.196 | 156.475 | 2,000 | 152,000 | 0.250 | 2,000 | 0.207 | ||
| 04/05/2026 | 0.213 | 152.975 | 0 | 150,000 | 0.250 | ||||
| 30/04/2026 | 0.206 | 154.475 | 0 | 150,000 | 0.250 | ||||
| 29/04/2026 | 0.215 | 154.075 | 0 | 150,000 | 0.250 | ||||
| 28/04/2026 | 0.236 | 150.475 | 0 | 150,000 | 0.250 | ||||
| 27/04/2026 | 0.220 | 153.375 | 0 | 150,000 | 0.250 | ||||
| 24/04/2026 | 0.220 | 153.775 | 0 | 150,000 | 0.250 | ||||
| 23/04/2026 | 0.228 | 152.875 | 400,000 | 150,000 | 0.250 | 250,000 | 0.220 | 150,000 | 0.214 |
| 22/04/2026 | 0.203 | 157.475 | 1,220,000 | 250,000 | 0.420 | 618,000 | 0.192 | 602,000 | 0.191 |
| 21/04/2026 | 0.187 | 161.675 | 4,440,000 | 266,000 | 0.440 | 2,236,000 | 0.188 | 2,194,000 | 0.188 |
| 20/04/2026 | 0.204 | 158.175 | 1,000,000 | 308,000 | 0.510 | 500,000 | 0.211 | 500,000 | 0.211 |
| 17/04/2026 | 0.215 | 156.375 | 13,184,000 | 308,000 | 0.510 | 6,544,000 | 0.215 | 6,592,000 | 0.215 |
| 16/04/2026 | 0.194 | 162.075 | 34,580,000 | 260,000 | 0.430 | 17,240,000 | 0.187 | 17,236,000 | 0.188 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/05/2026 17:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |