| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/03/2026 | 0.015 | 3.310 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 18/03/2026 | 0.015 | 3.400 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 17/03/2026 | 0.015 | 3.520 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 16/03/2026 | 0.015 | 3.480 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 13/03/2026 | 0.015 | 3.430 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 12/03/2026 | 0.015 | 3.490 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 11/03/2026 | 0.015 | 3.550 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 10/03/2026 | 0.015 | 3.460 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 09/03/2026 | 0.015 | 3.480 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 06/03/2026 | 0.015 | 3.510 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 05/03/2026 | 0.015 | 3.450 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 04/03/2026 | 0.015 | 3.440 | 10,000 | 430,000 | 1.075 | 10,000 | 0.015 | ||
| 03/03/2026 | 0.017 | 3.490 | 10,000 | 420,000 | 1.050 | 10,000 | 0.018 | ||
| 02/03/2026 | 0.022 | 3.650 | 84,000 | 410,000 | 1.025 | 84,000 | 0.024 | ||
| 27/02/2026 | 0.027 | 3.730 | 796,000 | 326,000 | 0.815 | 398,000 | 0.028 | 398,000 | 0.028 |
| 26/02/2026 | 0.028 | 3.770 | 4,000 | 326,000 | 0.815 | 4,000 | 0.027 | ||
| 25/02/2026 | 0.032 | 3.800 | 0 | 322,000 | 0.805 | ||||
| 24/02/2026 | 0.032 | 3.810 | 740,000 | 322,000 | 0.805 | 370,000 | 0.032 | 370,000 | 0.031 |
| 23/02/2026 | 0.035 | 3.840 | 0 | 322,000 | 0.805 | ||||
| 20/02/2026 | 0.033 | 3.770 | 0 | 322,000 | 0.805 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |