日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.720 | 13.300 | 14,000 | 560,000 | 1.450 | 14,000 | 0.760 | ||
14/11/2024 | 0.780 | 14.000 | 0 | 546,000 | 1.414 | ||||
13/11/2024 | 0.780 | 14.380 | 0 | 546,000 | 1.414 | ||||
12/11/2024 | 0.780 | 14.380 | 0 | 546,000 | 1.414 | ||||
11/11/2024 | 0.780 | 15.180 | 8,000 | 546,000 | 1.414 | 8,000 | 0.753 | ||
08/11/2024 | 0.960 | 15.220 | 10,000 | 554,000 | 1.434 | 9,000 | 0.810 | 1,000 | 0.980 |
07/11/2024 | 0.920 | 15.880 | 10,000 | 562,000 | 1.455 | 10,000 | 0.890 | ||
06/11/2024 | 0.790 | 15.140 | 45,000 | 572,000 | 1.481 | 39,000 | 0.821 | ||
05/11/2024 | 0.850 | 15.560 | 18,000 | 611,000 | 1.582 | ||||
04/11/2024 | 0.660 | 14.140 | 1,000 | 611,000 | 1.582 | 1,000 | 0.620 | ||
01/11/2024 | 0.550 | 13.360 | 0 | 612,000 | 1.585 | ||||
31/10/2024 | 0.550 | 13.220 | 2,000 | 612,000 | 1.585 | ||||
30/10/2024 | 0.500 | 12.820 | 39,000 | 612,000 | 1.585 | 39,000 | 0.486 | ||
29/10/2024 | 0.485 | 12.800 | 9,000 | 651,000 | 1.686 | 3,000 | 0.480 | 5,000 | 0.700 |
28/10/2024 | 0.600 | 12.880 | 2,000 | 649,000 | 1.680 | ||||
25/10/2024 | 0.600 | 12.660 | 1,000 | 649,000 | 1.680 | ||||
24/10/2024 | 0.460 | 12.540 | 3,000 | 649,000 | 1.680 | 3,000 | 0.460 | ||
23/10/2024 | 0.530 | 12.640 | 3,000 | 652,000 | 1.688 | 3,000 | 0.530 | ||
22/10/2024 | 0.500 | 12.880 | 39,000 | 655,000 | 1.696 | 39,000 | 0.496 | ||
21/10/2024 | 0.600 | 12.620 | 2,000 | 694,000 | 1.797 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |