| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/01/2026 | 0.199 | 4.760 | 18,299,000 | 34,890,000 | 49.843 | 3,396,000 | 0.167 | 13,013,000 | 0.186 |
| 28/01/2026 | 0.156 | 4.670 | 33,252,000 | 25,273,000 | 36.104 | 3,444,000 | 0.140 | 28,291,000 | 0.122 |
| 27/01/2026 | 0.104 | 4.510 | 938,000 | 426,000 | 0.609 | 400,000 | 0.110 | 538,000 | 0.109 |
| 26/01/2026 | 0.095 | 4.470 | 288,000 | 288,000 | 0.411 | 288,000 | 0.100 | ||
| 23/01/2026 | 0.095 | 4.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.099 | 4.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/01/2026 | 0.099 | 4.460 | 193,000 | 0 | 0.000 | 193,000 | 0.106 | ||
| 20/01/2026 | 0.102 | 4.470 | 139,000 | 193,000 | 0.276 | 139,000 | 0.102 | ||
| 19/01/2026 | 0.107 | 4.490 | 932,000 | 332,000 | 0.474 | 300,000 | 0.114 | 632,000 | 0.113 |
| 16/01/2026 | 0.112 | 4.500 | 72,000 | 0 | 0.000 | 36,000 | 0.113 | 36,000 | 0.113 |
| 15/01/2026 | 0.115 | 4.520 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.114 | ||
| 14/01/2026 | 0.106 | 4.480 | 50,000 | 50,000 | 0.071 | 50,000 | 0.100 | ||
| 13/01/2026 | 0.112 | 4.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/01/2026 | 0.105 | 4.440 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.105 | 400,000 | 0.106 |
| 09/01/2026 | 0.097 | 4.390 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/01/2026 | 0.106 | 4.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/01/2026 | 0.114 | 4.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/01/2026 | 0.119 | 4.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/01/2026 | 0.124 | 4.460 | 401,000 | 0 | 0.000 | 201,000 | 0.124 | 200,000 | 0.126 |
| 02/01/2026 | 0.133 | 4.530 | 152,000 | 1,000 | 0.001 | 76,000 | 0.128 | 76,000 | 0.119 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |