| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.050 | 14.940 | 16,220,000 | 17,630,000 | 44.075 | 7,620,000 | 0.048 | 8,580,000 | 0.047 |
| 11/03/2026 | 0.039 | 13.820 | 2,250,000 | 16,670,000 | 41.675 | 380,000 | 0.038 | 1,800,000 | 0.041 |
| 10/03/2026 | 0.038 | 13.640 | 960,000 | 15,250,000 | 38.125 | 930,000 | 0.033 | 30,000 | 0.038 |
| 09/03/2026 | 0.025 | 12.470 | 80,000 | 16,150,000 | 40.375 | 80,000 | 0.025 | ||
| 06/03/2026 | 0.030 | 12.720 | 840,000 | 16,070,000 | 40.175 | 700,000 | 0.032 | 140,000 | 0.033 |
| 05/03/2026 | 0.028 | 12.430 | 440,000 | 16,630,000 | 41.575 | 440,000 | 0.028 | ||
| 04/03/2026 | 0.023 | 12.180 | 1,770,000 | 16,190,000 | 40.475 | 260,000 | 0.030 | 1,510,000 | 0.028 |
| 03/03/2026 | 0.038 | 13.040 | 2,550,000 | 14,940,000 | 37.350 | 1,180,000 | 0.044 | 1,330,000 | 0.045 |
| 02/03/2026 | 0.025 | 12.000 | 9,400,000 | 14,790,000 | 36.975 | 9,200,000 | 0.030 | ||
| 27/02/2026 | 0.027 | 11.900 | 10,000 | 5,590,000 | 13.975 | 10,000 | 0.034 | ||
| 26/02/2026 | 0.025 | 11.650 | 20,000 | 5,580,000 | 13.950 | 20,000 | 0.027 | ||
| 25/02/2026 | 0.031 | 12.040 | 20,000 | 5,560,000 | 13.900 | 20,000 | 0.035 | ||
| 24/02/2026 | 0.038 | 12.120 | 0 | 5,540,000 | 13.850 | ||||
| 23/02/2026 | 0.049 | 13.010 | 210,000 | 5,540,000 | 13.850 | 210,000 | 0.050 | ||
| 20/02/2026 | 0.052 | 13.190 | 200,000 | 5,330,000 | 13.325 | 200,000 | 0.054 | ||
| 16/02/2026 | 0.056 | 12.940 | 20,000 | 5,130,000 | 12.825 | 20,000 | 0.057 | ||
| 13/02/2026 | 0.060 | 12.910 | 120,000 | 5,110,000 | 12.775 | 40,000 | 0.064 | 70,000 | 0.065 |
| 12/02/2026 | 0.075 | 13.900 | 20,000 | 5,080,000 | 12.700 | 20,000 | 0.076 | ||
| 11/02/2026 | 0.083 | 14.300 | 10,000 | 5,100,000 | 12.750 | 10,000 | 0.094 | ||
| 10/02/2026 | 0.094 | 14.620 | 190,000 | 5,090,000 | 12.725 | 140,000 | 0.095 | 50,000 | 0.096 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 16:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |