日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.031 | 33.800 | 150,000 | 8,980,000 | 13.206 | 150,000 | 0.032 | ||
23/12/2024 | 0.034 | 34.250 | 200,000 | 8,830,000 | 12.985 | 200,000 | 0.034 | ||
20/12/2024 | 0.036 | 34.300 | 0 | 9,030,000 | 13.279 | ||||
19/12/2024 | 0.036 | 34.150 | 400,000 | 9,030,000 | 13.279 | 100,000 | 0.035 | 300,000 | 0.035 |
18/12/2024 | 0.039 | 34.300 | 0 | 8,830,000 | 12.985 | ||||
17/12/2024 | 0.039 | 34.250 | 170,000 | 8,830,000 | 12.985 | 50,000 | 0.036 | 120,000 | 0.039 |
16/12/2024 | 0.044 | 34.700 | 1,850,000 | 8,760,000 | 12.882 | 1,850,000 | 0.050 | ||
13/12/2024 | 0.057 | 35.900 | 1,230,000 | 6,910,000 | 10.162 | 570,000 | 0.055 | 660,000 | 0.055 |
12/12/2024 | 0.074 | 36.600 | 450,000 | 6,820,000 | 10.029 | 450,000 | 0.076 | ||
11/12/2024 | 0.060 | 36.150 | 230,000 | 7,270,000 | 10.691 | 50,000 | 0.060 | 180,000 | 0.065 |
10/12/2024 | 0.070 | 36.450 | 2,350,000 | 7,140,000 | 10.500 | 1,340,000 | 0.081 | 1,010,000 | 0.079 |
09/12/2024 | 0.066 | 36.250 | 260,000 | 7,470,000 | 10.985 | 250,000 | 0.058 | 10,000 | 0.055 |
06/12/2024 | 0.057 | 35.450 | 110,000 | 7,710,000 | 11.338 | 110,000 | 0.059 | ||
05/12/2024 | 0.052 | 35.200 | 1,140,000 | 7,600,000 | 11.176 | 1,140,000 | 0.051 | ||
04/12/2024 | 0.059 | 35.550 | 0 | 8,740,000 | 12.853 | ||||
03/12/2024 | 0.059 | 35.500 | 7,090,000 | 8,740,000 | 12.853 | 7,000,000 | 0.058 | 90,000 | 0.060 |
02/12/2024 | 0.058 | 35.100 | 8,910,000 | 15,650,000 | 23.015 | 200,000 | 0.061 | 8,710,000 | 0.059 |
29/11/2024 | 0.048 | 34.550 | 650,000 | 7,140,000 | 10.500 | 350,000 | 0.048 | 250,000 | 0.048 |
28/11/2024 | 0.037 | 33.200 | 200,000 | 7,240,000 | 10.647 | 200,000 | 0.037 | ||
27/11/2024 | 0.040 | 33.500 | 1,000,000 | 7,440,000 | 10.941 | 1,000,000 | 0.028 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |