日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.335 | 294.200 | 165,000 | 10,935,000 | 15.621 | ||||
04/11/2024 | 0.300 | 287.400 | 450,000 | 10,935,000 | 15.621 | 270,000 | 0.318 | ||
01/11/2024 | 0.236 | 277.600 | 630,000 | 10,665,000 | 15.236 | 500,000 | 0.255 | ||
31/10/2024 | 0.270 | 281.400 | 775,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
30/10/2024 | 0.360 | 295.000 | 300,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
29/10/2024 | 0.385 | 297.000 | 5,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
28/10/2024 | 0.355 | 294.600 | 0 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
25/10/2024 | 0.340 | 292.600 | 0 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
24/10/2024 | 0.295 | 285.800 | 50,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
23/10/2024 | 0.320 | 289.200 | 895,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
22/10/2024 | 0.290 | 284.600 | 10,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
21/10/2024 | 0.315 | 287.400 | 35,000 | 10,165,000 | 14.521 | ||||
18/10/2024 | 0.305 | 287.000 | 2,005,000 | 10,165,000 | 14.521 | 1,005,000 | 0.300 | 825,000 | 0.306 |
17/10/2024 | 0.200 | 270.600 | 1,510,000 | 10,345,000 | 14.779 | 905,000 | 0.215 | 500,000 | 0.270 |
16/10/2024 | 0.210 | 270.600 | 1,685,000 | 10,750,000 | 15.357 | 500,000 | 0.210 | 1,100,000 | 0.205 |
15/10/2024 | 0.223 | 275.600 | 3,495,000 | 10,150,000 | 14.500 | 1,200,000 | 0.259 | 1,000,000 | 0.224 |
14/10/2024 | 0.315 | 288.000 | 825,000 | 10,350,000 | 14.786 | 600,000 | 0.326 | ||
10/10/2024 | 0.420 | 298.800 | 5,000 | 10,950,000 | 15.643 | ||||
09/10/2024 | 0.325 | 286.200 | 5,005,000 | 10,950,000 | 15.643 | 4,915,000 | 0.341 | ||
08/10/2024 | 0.375 | 291.000 | 170,000 | 15,865,000 | 22.664 | 10,000 | 0.420 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 16:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |