日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.015 | 12.560 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
14/11/2024 | 0.015 | 12.440 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
13/11/2024 | 0.019 | 12.940 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
12/11/2024 | 0.019 | 12.940 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
11/11/2024 | 0.025 | 13.420 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
08/11/2024 | 0.031 | 13.760 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
07/11/2024 | 0.031 | 13.880 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
06/11/2024 | 0.031 | 13.740 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
05/11/2024 | 0.033 | 13.920 | 100,000 | 4,130,000 | 4.130 | 100,000 | 0.029 | ||
04/11/2024 | 0.029 | 13.620 | 0 | 4,030,000 | 4.030 | ||||
01/11/2024 | 0.029 | 13.560 | 230,000 | 4,030,000 | 4.030 | 230,000 | 0.028 | ||
31/10/2024 | 0.024 | 13.100 | 20,000 | 4,260,000 | 4.260 | 20,000 | 0.024 | ||
30/10/2024 | 0.025 | 13.120 | 210,000 | 4,240,000 | 4.240 | 210,000 | 0.025 | ||
29/10/2024 | 0.039 | 14.200 | 0 | 4,030,000 | 4.030 | ||||
28/10/2024 | 0.045 | 14.420 | 20,000 | 4,030,000 | 4.030 | 10,000 | 0.045 | 10,000 | 0.045 |
25/10/2024 | 0.043 | 14.400 | 0 | 4,030,000 | 4.030 | ||||
24/10/2024 | 0.043 | 14.340 | 600,000 | 4,030,000 | 4.030 | 300,000 | 0.043 | 300,000 | 0.042 |
23/10/2024 | 0.049 | 14.560 | 50,000 | 4,030,000 | 4.030 | 50,000 | 0.050 | ||
22/10/2024 | 0.048 | 14.560 | 50,000 | 3,980,000 | 3.980 | 50,000 | 0.048 | ||
21/10/2024 | 0.047 | 14.440 | 1,760,000 | 3,930,000 | 3.930 | 680,000 | 0.054 | 1,060,000 | 0.054 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |