日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.140 | 36.750 | 4,440,000 | 850,000 | 2.130 | 2,270,000 | 0.157 | 2,170,000 | 0.160 |
15/11/2024 | 0.138 | 36.500 | 3,220,000 | 950,000 | 2.380 | 1,585,000 | 0.163 | 1,630,000 | 0.164 |
14/11/2024 | 0.176 | 37.400 | 19,445,000 | 905,000 | 2.260 | 9,720,000 | 0.182 | 9,725,000 | 0.181 |
13/11/2024 | 0.183 | 37.450 | 25,930,000 | 900,000 | 2.250 | 12,940,000 | 0.184 | 12,990,000 | 0.184 |
12/11/2024 | 0.194 | 37.600 | 44,480,000 | 850,000 | 2.130 | 22,240,000 | 0.226 | 22,240,000 | 0.226 |
11/11/2024 | 0.224 | 38.500 | 3,440,000 | 850,000 | 2.130 | 1,720,000 | 0.230 | 1,720,000 | 0.230 |
08/11/2024 | 0.270 | 39.050 | 0 | 850,000 | 2.130 | ||||
07/11/2024 | 0.290 | 39.950 | 4,040,000 | 850,000 | 2.130 | 1,990,000 | 0.269 | 1,930,000 | 0.264 |
06/11/2024 | 0.245 | 38.750 | 24,720,000 | 910,000 | 2.280 | 12,255,000 | 0.243 | 12,400,000 | 0.242 |
05/11/2024 | 0.305 | 40.000 | 125,000 | 765,000 | 1.910 | 50,000 | 0.270 | 25,000 | 0.305 |
04/11/2024 | 0.247 | 38.700 | 33,410,000 | 790,000 | 1.980 | 16,495,000 | 0.238 | 16,545,000 | 0.237 |
01/11/2024 | 0.238 | 38.200 | 19,860,000 | 740,000 | 1.850 | 9,930,000 | 0.243 | 9,930,000 | 0.243 |
31/10/2024 | 0.238 | 38.000 | 4,060,000 | 740,000 | 1.850 | 2,030,000 | 0.233 | 1,980,000 | 0.233 |
30/10/2024 | 0.245 | 38.150 | 19,710,000 | 790,000 | 1.980 | 9,830,000 | 0.241 | 9,880,000 | 0.240 |
29/10/2024 | 0.300 | 39.350 | 0 | 740,000 | 1.850 | ||||
28/10/2024 | 0.305 | 39.300 | 0 | 740,000 | 1.850 | ||||
25/10/2024 | 0.325 | 39.600 | 0 | 740,000 | 1.850 | ||||
24/10/2024 | 0.325 | 39.650 | 280,000 | 740,000 | 1.850 | 140,000 | 0.345 | 140,000 | 0.349 |
23/10/2024 | 0.355 | 40.150 | 265,000 | 740,000 | 1.850 | 265,000 | 0.345 | ||
22/10/2024 | 0.340 | 39.700 | 100,000 | 1,005,000 | 2.510 | 100,000 | 0.350 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/11/2024 09:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |