日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.155 | 134.000 | 1,315,000 | 55,000 | 0.079 | 660,000 | 0.139 | 655,000 | 0.139 |
14/11/2024 | 0.225 | 119.500 | 445,000 | 60,000 | 0.086 | 210,000 | 0.221 | 235,000 | 0.215 |
13/11/2024 | 0.210 | 120.600 | 605,000 | 35,000 | 0.050 | 300,000 | 0.207 | 305,000 | 0.205 |
12/11/2024 | 0.204 | 120.900 | 2,490,000 | 30,000 | 0.043 | 1,385,000 | 0.198 | 1,105,000 | 0.198 |
11/11/2024 | 0.211 | 120.400 | 380,000 | 310,000 | 0.443 | 50,000 | 0.216 | 330,000 | 0.218 |
08/11/2024 | 0.233 | 119.400 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
07/11/2024 | 0.186 | 126.500 | 10,000 | 30,000 | 0.043 | 5,000 | 0.191 | 5,000 | 0.193 |
06/11/2024 | 0.203 | 124.100 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
05/11/2024 | 0.204 | 124.500 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
04/11/2024 | 0.206 | 124.400 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
01/11/2024 | 0.207 | 123.600 | 10,000 | 30,000 | 0.043 | 5,000 | 0.205 | 5,000 | 0.208 |
31/10/2024 | 0.204 | 123.800 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
30/10/2024 | 0.198 | 125.600 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
29/10/2024 | 0.191 | 126.800 | 20,000 | 30,000 | 0.043 | 10,000 | 0.186 | 10,000 | 0.186 |
28/10/2024 | 0.207 | 124.000 | 10,000 | 30,000 | 0.043 | 5,000 | 0.209 | 5,000 | 0.211 |
25/10/2024 | 0.211 | 123.900 | 140,000 | 30,000 | 0.043 | 70,000 | 0.211 | 70,000 | 0.212 |
24/10/2024 | 0.215 | 122.900 | 380,000 | 30,000 | 0.043 | 175,000 | 0.212 | 205,000 | 0.213 |
23/10/2024 | 0.202 | 125.800 | 235,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.206 | 105,000 | 0.205 |
22/10/2024 | 0.206 | 125.100 | 230,000 | 25,000 | 0.036 | 115,000 | 0.200 | 115,000 | 0.198 |
21/10/2024 | 0.207 | 125.500 | 910,000 | 25,000 | 0.036 | 470,000 | 0.203 | 440,000 | 0.198 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |