日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.092 | 15.020 | 20,000 | 5,530,000 | 7.900 | 20,000 | 0.092 | ||
14/11/2024 | 0.099 | 15.180 | 85,000 | 5,510,000 | 7.871 | 30,000 | 0.107 | 55,000 | 0.097 |
13/11/2024 | 0.147 | 16.080 | 125,000 | 5,485,000 | 7.836 | 95,000 | 0.128 | 30,000 | 0.141 |
12/11/2024 | 0.189 | 16.640 | 35,000 | 5,550,000 | 7.929 | 35,000 | 0.211 | ||
11/11/2024 | 0.201 | 16.820 | 0 | 5,585,000 | 7.979 | ||||
08/11/2024 | 0.226 | 17.120 | 1,110,000 | 5,585,000 | 7.979 | 90,000 | 0.225 | 1,020,000 | 0.228 |
07/11/2024 | 0.255 | 17.540 | 90,000 | 4,655,000 | 6.650 | 90,000 | 0.250 | ||
06/11/2024 | 0.237 | 17.180 | 0 | 4,565,000 | 6.521 | ||||
05/11/2024 | 0.242 | 17.300 | 5,000 | 4,565,000 | 6.521 | 5,000 | 0.231 | ||
04/11/2024 | 0.204 | 16.760 | 0 | 4,560,000 | 6.514 | ||||
01/11/2024 | 0.192 | 16.320 | 0 | 4,560,000 | 6.514 | ||||
31/10/2024 | 0.199 | 16.340 | 85,000 | 4,560,000 | 6.514 | 85,000 | 0.199 | ||
30/10/2024 | 0.201 | 16.360 | 0 | 4,645,000 | 6.636 | ||||
29/10/2024 | 0.250 | 17.080 | 50,000 | 4,645,000 | 6.636 | 50,000 | 0.250 | ||
28/10/2024 | 0.280 | 17.420 | 0 | 4,695,000 | 6.707 | ||||
25/10/2024 | 0.280 | 17.440 | 0 | 4,695,000 | 6.707 | ||||
24/10/2024 | 0.221 | 16.460 | 0 | 4,695,000 | 6.707 | ||||
23/10/2024 | 0.245 | 16.860 | 3,700,000 | 4,695,000 | 6.707 | 3,700,000 | 0.244 | ||
22/10/2024 | 0.215 | 16.440 | 0 | 995,000 | 1.421 | ||||
21/10/2024 | 0.213 | 16.340 | 0 | 995,000 | 1.421 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |