日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.061 | 144.700 | 260,000 | ||||||
08/01/2025 | 0.049 | 141.600 | 40,000 | 340,000 | 0.490 | 40,000 | 0.040 | ||
07/01/2025 | 0.042 | 137.500 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
06/01/2025 | 0.042 | 137.300 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
03/01/2025 | 0.042 | 136.500 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
02/01/2025 | 0.044 | 137.400 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
31/12/2024 | 0.050 | 138.400 | 10,000 | 380,000 | 0.540 | 10,000 | 0.050 | ||
30/12/2024 | 0.054 | 140.200 | 0 | 370,000 | 0.530 | ||||
27/12/2024 | 0.056 | 141.900 | 120,000 | 370,000 | 0.530 | 120,000 | 0.056 | ||
24/12/2024 | 0.061 | 142.400 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
23/12/2024 | 0.066 | 144.200 | 20,000 | 250,000 | 0.360 | 20,000 | 0.066 | ||
20/12/2024 | 0.064 | 142.900 | 0 | 230,000 | 0.330 | ||||
19/12/2024 | 0.065 | 143.800 | 35,000 | 230,000 | 0.330 | 10,000 | 0.065 | 25,000 | 0.065 |
18/12/2024 | 0.071 | 145.600 | 40,000 | 215,000 | 0.310 | 40,000 | 0.072 | ||
17/12/2024 | 0.075 | 144.600 | 15,000 | 175,000 | 0.250 | 15,000 | 0.076 | ||
16/12/2024 | 0.077 | 145.700 | 30,000 | 160,000 | 0.230 | 30,000 | 0.080 | ||
13/12/2024 | 0.083 | 147.100 | 45,000 | 130,000 | 0.190 | 45,000 | 0.091 | ||
12/12/2024 | 0.100 | 151.500 | 5,000 | 85,000 | 0.120 | 5,000 | 0.100 | ||
11/12/2024 | 0.098 | 149.800 | 5,000 | 90,000 | 0.130 | 5,000 | 0.103 | ||
10/12/2024 | 0.089 | 151.200 | 10,000 | 95,000 | 0.140 | 10,000 | 0.106 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |